RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIO DO ESTADO DE TOCANTINS
001 Nome do Município Abreulândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.903,10
005 População em 1997 1.975
007 População em 1996 1.957
008 População de Homens em 1996 1.075
009 População de Mulheres em 1996 882
001 Nome do Município Aguiarnópolis
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 239,80
005 População em 1997 2.798
007 População em 1996 2.709
008 População de Homens em 1996 1.404
009 População de Mulheres em 1996 1.305
001 Nome do Município Aliança do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.586,00
005 População em 1997 6.057
007 População em 1996 6.018
008 População de Homens em 1996 3.097
009 População de Mulheres em 1996 2.921
001 Nome do Município Almas
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 4.106,40
005 População em 1997 7.798
007 População em 1996 7.747
008 População de Homens em 1996 4.086
009 População de Mulheres em 1996 3.661
001 Nome do Município Alvorada
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.216,80
005 População em 1997 9.197
007 População em 1996 9.131
008 População de Homens em 1996 4.579
009 População de Mulheres em 1996 4.552
001 Nome do Município Ananás
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.398,00
005 População em 1997 10.012
007 População em 1996 9.694
008 População de Homens em 1996 4.942
009 População de Mulheres em 1996 4.752
001 Nome do Município Angico
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 564,10
005 População em 1997 2.597
007 População em 1996 2.755
008 População de Homens em 1996 1.420
009 População de Mulheres em 1996 1.335
001 Nome do Município Aparecida do Rio Negro
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.165,00
005 População em 1997 3.758
007 População em 1996 3.646
008 População de Homens em 1996 1.968
009 População de Mulheres em 1996 1.678
001 Nome do Município Aragominas
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.067,10
005 População em 1997 3.681
007 População em 1996 3.486
008 População de Homens em 1996 1.864
009 População de Mulheres em 1996 1.622
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araguacema
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.789,90
005 População em 1997 4.755
007 População em 1996 4.712
008 População de Homens em 1996 2.437
009 População de Mulheres em 1996 2.275
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município AraguanÆ
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 869,40
005 População em 1997 3.241
007 População em 1996 3.069
008 População de Homens em 1996 1.690
009 População de Mulheres em 1996 1.379
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araguatins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.297,30
005 População em 1997 23.297
007 População em 1996 22.558
008 População de Homens em 1996 11.523
009 População de Mulheres em 1996 11.035
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araguaçu
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 5.188,00
005 População em 1997 9.742
007 População em 1996 9.801
008 População de Homens em 1996 5.065
009 População de Mulheres em 1996 4.736
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araguaína
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.920,10
005 População em 1997 108.716
007 População em 1996 105.019
008 População de Homens em 1996 51.509
009 População de Mulheres em 1996 53.510
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Arapoema
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.558,90
005 População em 1997 6.282
007 População em 1996 6.489
008 População de Homens em 1996 3.358
009 População de Mulheres em 1996 3.131
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Arraias
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 5.419,00
005 População em 1997 11.634
007 População em 1996 11.551
008 População de Homens em 1996 6.027
009 População de Mulheres em 1996 5.524
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Augustinópolis
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 395,00
005 População em 1997 16.079
007 População em 1996 13.924
008 População de Homens em 1996 7.027
009 População de Mulheres em 1996 6.897
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aurora do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 755,90
005 População em 1997 3.194
007 População em 1996 3.263
008 População de Homens em 1996 1.709
009 População de Mulheres em 1996 1.554
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Axixá do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 104,80
005 População em 1997 9.640
007 População em 1996 9.698
008 População de Homens em 1996 4.851
009 População de Mulheres em 1996 4.847
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Babaçulândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.916,40
005 População em 1997 8.722
007 População em 1996 8.775
008 População de Homens em 1996 4.627
009 População de Mulheres em 1996 4.148
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bandeirantes do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.677,70
005 População em 1997 2.134
007 População em 1996 2.204
008 População de Homens em 1996 1.181
009 População de Mulheres em 1996 1.023
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra do Ouro
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.111,10
005 População em 1997 3.183
007 População em 1996 3.202
008 População de Homens em 1996 1.726
009 População de Mulheres em 1996 1.476
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barrolândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 705,30
005 População em 1997 4.758
007 População em 1996 4.927
008 População de Homens em 1996 2.562
009 População de Mulheres em 1996 2.365
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bernardo SayÆo
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 930,90
005 População em 1997 4.359
007 População em 1996 4.319
008 População de Homens em 1996 2.355
009 População de Mulheres em 1996 1.964
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bom Jesus do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.338,20
005 População em 1997 2.148
007 População em 1996 2.279
008 População de Homens em 1996 1.202
009 População de Mulheres em 1996 1.077
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Brasilândia do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 644,20
005 População em 1997 1.777
007 População em 1996 1.761
008 População de Homens em 1996 942
009 População de Mulheres em 1996 819
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Brejinho de Nazaré
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.728,90
005 População em 1997 4.979
007 População em 1996 5.155
008 População de Homens em 1996 2.720
009 População de Mulheres em 1996 2.435
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Buriti do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 272,10
005 População em 1997 7.586
007 População em 1996 7.599
008 População de Homens em 1996 3.819
009 População de Mulheres em 1996 3.780
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cachoeirinha
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 353,90
005 População em 1997 1.936
007 População em 1996 1.807
008 População de Homens em 1996 929
009 População de Mulheres em 1996 878
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campos Lindos
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.253,60
005 População em 1997 5.531
007 População em 1996 5.102
008 População de Homens em 1996 2.668
009 População de Mulheres em 1996 2.434
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cariri do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.066,60
005 População em 1997 2.331
007 População em 1996 2.473
008 População de Homens em 1996 1.310
009 População de Mulheres em 1996 1.163
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carmolândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 353,70
005 População em 1997 1.518
007 População em 1996 1.610
008 População de Homens em 1996 839
009 População de Mulheres em 1996 771
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carrasco Bonito
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 195,90
005 População em 1997 2.922
007 População em 1996 2.727
008 População de Homens em 1996 1.426
009 População de Mulheres em 1996 1.301
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caseara
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.698,70
005 População em 1997 3.828
007 População em 1996 3.625
008 População de Homens em 1996 1.931
009 População de Mulheres em 1996 1.694
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Centenário
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.895,50
005 População em 1997 2.253
007 População em 1996 2.189
008 População de Homens em 1996 1.185
009 População de Mulheres em 1996 1.004
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Chapada da Natividade
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.677,90
005 População em 1997 3.110
007 População em 1996 3.011
008 População de Homens em 1996 1.679
009 População de Mulheres em 1996 1.332
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Chapada de Areia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 661,90
005 População em 1997 1.017
007 População em 1996 1.053
008 População de Homens em 1996 578
009 População de Mulheres em 1996 475
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Colinas do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 846,90
005 População em 1997 25.276
007 População em 1996 24.474
008 População de Homens em 1996 12.189
009 População de Mulheres em 1996 12.285
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Colméia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.026,30
005 População em 1997 9.207
007 População em 1996 9.141
008 População de Homens em 1996 4.665
009 População de Mulheres em 1996 4.476
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Combinado
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 192,20
005 População em 1997 4.947
007 População em 1996 4.915
008 População de Homens em 1996 2.541
009 População de Mulheres em 1996 2.374
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município ConceiçÆo do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.914,70
005 População em 1997 4.527
007 População em 1996 4.393
008 População de Homens em 1996 2.216
009 População de Mulheres em 1996 2.177
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Couto de MagalhÆes
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.592,40
005 População em 1997 4.265
007 População em 1996 4.358
008 População de Homens em 1996 2.311
009 População de Mulheres em 1996 2.047
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cristalândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.815,50
005 População em 1997 7.826
007 População em 1996 7.840
008 População de Homens em 1996 4.006
009 População de Mulheres em 1996 3.834
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Crixás do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 990,60
005 População em 1997 1.191
007 População em 1996 1.183
008 População de Homens em 1996 648
009 População de Mulheres em 1996 535
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Darcinópolis
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.555,40
005 População em 1997 4.024
007 População em 1996 3.905
008 População de Homens em 1996 2.073
009 População de Mulheres em 1996 1.832
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Dianópolis
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.229,90
005 População em 1997 15.370
007 População em 1996 14.882
008 População de Homens em 1996 7.571
009 População de Mulheres em 1996 7.311
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Divinópólis do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.357,20
005 População em 1997 5.390
007 População em 1996 5.355
008 População de Homens em 1996 2.855
009 População de Mulheres em 1996 2.500
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Dois IrmÆos do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.772,60
005 População em 1997 7.295
007 População em 1996 7.554
008 População de Homens em 1996 4.155
009 População de Mulheres em 1996 3.399
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Dueré
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.465,80
005 População em 1997 4.101
007 População em 1996 4.190
008 População de Homens em 1996 2.249
009 População de Mulheres em 1996 1.941
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Esperantina
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 482,50
005 População em 1997 6.173
007 População em 1996 5.963
008 População de Homens em 1996 3.124
009 População de Mulheres em 1996 2.839
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Figueirópolis
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.938,90
005 População em 1997 6.074
007 População em 1996 6.084
008 População de Homens em 1996 3.189
009 População de Mulheres em 1996 2.895
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Filadélfia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.996,50
005 População em 1997 7.394
007 População em 1996 7.407
008 População de Homens em 1996 3.858
009 População de Mulheres em 1996 3.549
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Formoso do Araguaia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 13.510,50
005 População em 1997 18.988
007 População em 1996 18.385
008 População de Homens em 1996 9.712
009 População de Mulheres em 1996 8.673
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Fortaleza do TabocÆo
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 623,60
005 População em 1997 2.368
007 População em 1996 2.210
008 População de Homens em 1996 1.165
009 População de Mulheres em 1996 1.045
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Fátima
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 384,40
005 População em 1997 3.391
007 População em 1996 3.465
008 População de Homens em 1996 1.750
009 População de Mulheres em 1996 1.715
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Goianorte
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.808,50
005 População em 1997 5.125
007 População em 1996 5.134
008 População de Homens em 1996 2.791
009 População de Mulheres em 1996 2.343
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Goiatins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 6.435,60
005 População em 1997 10.938
007 População em 1996 11.005
008 População de Homens em 1996 5.770
009 População de Mulheres em 1996 5.235
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guaraí
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.277,20
005 População em 1997 19.560
007 População em 1996 19.420
008 População de Homens em 1996 9.749
009 População de Mulheres em 1996 9.671
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Gurupi
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.846,60
005 População em 1997 66.846
007 População em 1996 64.725
008 População de Homens em 1996 32.019
009 População de Mulheres em 1996 32.706
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ipueiras
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 816,50
005 População em 1997 1.154
007 População em 1996 1.146
008 População de Homens em 1996 608
009 População de Mulheres em 1996 538
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itacajá
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.431,90
005 População em 1997 6.325
007 População em 1996 6.549
008 População de Homens em 1996 3.415
009 População de Mulheres em 1996 3.134
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaguatins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 827,70
005 População em 1997 6.721
007 População em 1996 6.492
008 População de Homens em 1996 3.428
009 População de Mulheres em 1996 3.064
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itapiratins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.241,00
005 População em 1997 3.496
007 População em 1996 3.392
008 População de Homens em 1996 1.849
009 População de Mulheres em 1996 1.543
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município ItaporÆ do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 876,80
005 População em 1997 3.145
007 População em 1996 3.214
008 População de Homens em 1996 1.726
009 População de Mulheres em 1996 1.488
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaú do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.181,30
005 População em 1997 3.542
007 População em 1996 3.437
008 População de Homens em 1996 1.916
009 População de Mulheres em 1996 1.521
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Juarina
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 483,10
005 População em 1997 2.546
007 População em 1996 2.376
008 População de Homens em 1996 1.273
009 População de Mulheres em 1996 1.103
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lagoa da ConfusÆo
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 10.602,50
005 População em 1997 5.373
007 População em 1996 4.956
008 População de Homens em 1996 2.653
009 População de Mulheres em 1996 2.303
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lagoa do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 908,80
005 População em 1997 2.805
007 População em 1996 2.618
008 População de Homens em 1996 1.319
009 População de Mulheres em 1996 1.299
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lajeado
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 301,30
005 População em 1997 1.497
007 População em 1996 1.397
008 População de Homens em 1996 742
009 População de Mulheres em 1996 655
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lavandeira
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 521,50
005 População em 1997 1.095
007 População em 1996 1.119
008 População de Homens em 1996 596
009 População de Mulheres em 1996 523
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lizarda
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 5.825,60
005 População em 1997 4.067
007 População em 1996 4.085
008 População de Homens em 1996 2.108
009 População de Mulheres em 1996 1.977
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Luzinópolis
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 280,80
005 População em 1997 1.612
007 População em 1996 1.552
008 População de Homens em 1996 803
009 População de Mulheres em 1996 749
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Marianópolis do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.100,00
005 População em 1997 2.681
007 População em 1996 2.605
008 População de Homens em 1996 1.415
009 População de Mulheres em 1996 1.190
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mateiros
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 5.913,70
005 População em 1997 1.596
007 População em 1996 1.490
008 População de Homens em 1996 751
009 População de Mulheres em 1996 739
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maurilândia do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 792,40
005 População em 1997 2.915
007 População em 1996 2.721
008 População de Homens em 1996 1.458
009 População de Mulheres em 1996 1.263
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Miracema do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.667,00
005 População em 1997 16.925
007 População em 1996 17.483
008 População de Homens em 1996 8.762
009 População de Mulheres em 1996 8.721
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Miranorte
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.035,90
005 População em 1997 10.709
007 População em 1996 10.774
008 População de Homens em 1996 5.501
009 População de Mulheres em 1996 5.273
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Monte Santo do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.082,70
005 População em 1997 1.659
007 População em 1996 1.671
008 População de Homens em 1996 915
009 População de Mulheres em 1996 756
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Monte do Carmo
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.359,70
005 População em 1997 5.774
007 População em 1996 5.979
008 População de Homens em 1996 3.131
009 População de Mulheres em 1996 2.848
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mosquito
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 751,10
005 População em 1997 3.730
007 População em 1996 3.533
008 População de Homens em 1996 1.826
009 População de Mulheres em 1996 1.707
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Muricilândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.248,00
005 População em 1997 3.132
007 População em 1996 3.039
008 População de Homens em 1996 1.611
009 População de Mulheres em 1996 1.428
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Natividade
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.210,90
005 População em 1997 8.894
007 População em 1996 8.612
008 População de Homens em 1996 4.386
009 População de Mulheres em 1996 4.226
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nazaré
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 391,90
005 População em 1997 5.063
007 População em 1996 4.890
008 População de Homens em 1996 2.542
009 População de Mulheres em 1996 2.348
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Olinda
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.723,90
005 População em 1997 9.010
007 População em 1996 8.724
008 População de Homens em 1996 4.554
009 População de Mulheres em 1996 4.170
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Rosalândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 490,20
005 População em 1997 3.701
007 População em 1996 3.591
008 População de Homens em 1996 1.824
009 População de Mulheres em 1996 1.767
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo Acordo
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.539,30
005 População em 1997 3.129
007 População em 1996 2.963
008 População de Homens em 1996 1.478
009 População de Mulheres em 1996 1.485
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo Alegre
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 131,90
005 População em 1997 1.999
007 População em 1996 1.981
008 População de Homens em 1996 1.011
009 População de Mulheres em 1996 970
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo Jardim
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.314,90
005 População em 1997 2.154
007 População em 1996 2.010
008 População de Homens em 1996 1.084
009 População de Mulheres em 1996 926
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Oliveira de Fátima
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 247,30
005 População em 1997 738
007 População em 1996 754
008 População de Homens em 1996 396
009 População de Mulheres em 1996 358
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Palmas
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.474,90
005 População em 1997 99.445
007 População em 1996 86.116
008 População de Homens em 1996 43.741
009 População de Mulheres em 1996 42.375
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Palmeirante
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.472,30
005 População em 1997 3.804
007 População em 1996 3.769
008 População de Homens em 1996 2.064
009 População de Mulheres em 1996 1.705
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Palmeirópolis
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.710,20
005 População em 1997 7.142
007 População em 1996 7.395
008 População de Homens em 1996 3.745
009 População de Mulheres em 1996 3.650
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município ParanÆ
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 12.160,90
005 População em 1997 8.974
007 População em 1996 9.270
008 População de Homens em 1996 4.879
009 População de Mulheres em 1996 4.391
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paraíso do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.331,00
005 População em 1997 34.061
007 População em 1996 32.981
008 População de Homens em 1996 16.446
009 População de Mulheres em 1996 16.535
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pau d'Arco
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.308,20
005 População em 1997 5.285
007 População em 1996 4.875
008 População de Homens em 1996 2.598
009 População de Mulheres em 1996 2.277
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pedro Afonso
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 2.050,30
005 População em 1997 8.352
007 População em 1996 8.648
008 População de Homens em 1996 4.385
009 População de Mulheres em 1996 4.263
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Peixe
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 5.111,20
005 População em 1997 7.946
007 População em 1996 8.208
008 População de Homens em 1996 4.331
009 População de Mulheres em 1996 3.877
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pequizeiro
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.229,90
005 População em 1997 3.683
007 População em 1996 3.574
008 População de Homens em 1996 1.886
009 População de Mulheres em 1996 1.688
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pindorama do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.565,30
005 População em 1997 4.615
007 População em 1996 4.716
008 População de Homens em 1996 2.506
009 População de Mulheres em 1996 2.210
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Piraquê
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.178,60
005 População em 1997 1.912
007 População em 1996 1.785
008 População de Homens em 1996 957
009 População de Mulheres em 1996 828
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pium
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 10.057,20
005 População em 1997 5.485
007 População em 1996 5.680
008 População de Homens em 1996 2.994
009 População de Mulheres em 1996 2.686
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ponte Alta do Bom Jesus
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.813,20
005 População em 1997 4.614
007 População em 1996 4.715
008 População de Homens em 1996 2.495
009 População de Mulheres em 1996 2.220
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ponte Alta do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 10.082,10
005 População em 1997 6.622
007 População em 1996 6.579
008 População de Homens em 1996 3.574
009 População de Mulheres em 1996 3.005
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Alegre do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 482,00
005 População em 1997 2.535
007 População em 1996 2.463
008 População de Homens em 1996 1.284
009 População de Mulheres em 1996 1.179
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Nacional
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 4.464,10
005 População em 1997 42.523
007 População em 1996 42.219
008 População de Homens em 1996 20.915
009 População de Mulheres em 1996 21.304
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Praia Norte
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 294,90
005 População em 1997 5.331
007 População em 1996 5.149
008 População de Homens em 1996 2.608
009 População de Mulheres em 1996 2.541
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Presidente Kennedy
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 773,60
005 População em 1997 4.273
007 População em 1996 4.146
008 População de Homens em 1996 2.137
009 População de Mulheres em 1996 2.009
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pugmil
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 398,60
005 População em 1997 1.312
007 População em 1996 1.270
008 População de Homens em 1996 671
009 População de Mulheres em 1996 599
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Recursolândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.859,00
005 População em 1997 3.221
007 População em 1996 3.051
008 População de Homens em 1996 1.634
009 População de Mulheres em 1996 1.417
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Riachinho
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 685,70
005 População em 1997 3.487
007 População em 1996 3.502
008 População de Homens em 1996 1.858
009 População de Mulheres em 1996 1.644
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Sono
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 6.383,40
005 População em 1997 6.307
007 População em 1996 6.531
008 População de Homens em 1996 3.463
009 População de Mulheres em 1996 3.068
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio da ConceiçÆo
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 761,20
005 População em 1997 1.109
007 População em 1996 1.035
008 População de Homens em 1996 550
009 População de Mulheres em 1996 485
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio dos Bois
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 848,50
005 População em 1997 2.188
007 População em 1996 2.042
008 População de Homens em 1996 1.069
009 População de Mulheres em 1996 973
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sampaio
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 201,70
005 População em 1997 2.667
007 População em 1996 2.829
008 População de Homens em 1996 1.412
009 População de Mulheres em 1996 1.417
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sandolândia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.542,00
005 População em 1997 3.690
007 População em 1996 3.495
008 População de Homens em 1996 1.931
009 População de Mulheres em 1996 1.564
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Fé do Araguaia
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.683,90
005 População em 1997 4.578
007 População em 1996 4.336
008 População de Homens em 1996 2.275
009 População de Mulheres em 1996 2.061
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Maria do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.411,80
005 População em 1997 2.251
007 População em 1996 2.187
008 População de Homens em 1996 1.161
009 População de Mulheres em 1996 1.026
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Rita do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 3.287,90
005 População em 1997 1.579
007 População em 1996 1.607
008 População de Homens em 1996 897
009 População de Mulheres em 1996 710
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Rosa do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 1.803,40
005 População em 1997 3.747
007 População em 1996 3.764
008 População de Homens em 1996 1.993
009 População de Mulheres em 1996 1.771
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Tereza do Tocantins
002 Unidade da Federação TO
003 Área (Km2) 543,90
005 População em 1997 2.309
007 População em 1996 2.155
008 População de Homens em 1996 1.134
009 População de Mulheres em 1996 1.021
