RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
001 Nome do Município Amparo de São Francisco
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 39,80
005 População em 1997 2.027
007 População em 1996 1.994
008 População de Homens em 1996 1.001
009 População de Mulheres em 1996 993
------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município AquidabÆ
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 370,20
005 População em 1997 17.576
007 População em 1996 17.269
008 População de Homens em 1996 8.503
009 População de Mulheres em 1996 8.766
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aracaju
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 181,80
005 População em 1997 434.638
007 População em 1996 428.194
008 População de Homens em 1996 200.369
009 População de Mulheres em 1996 227.825
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Arauá
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 194,60
005 População em 1997 10.645
007 População em 1996 10.608
008 População de Homens em 1996 5.380
009 População de Mulheres em 1996 5.228
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Areia Branca
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 129,00
005 População em 1997 14.583
007 População em 1996 14.040
008 População de Homens em 1996 6.997
009 População de Mulheres em 1996 7.043
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra dos Coqueiros
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 87,90
005 População em 1997 16.780
007 População em 1996 16.155
008 População de Homens em 1996 8.040
009 População de Mulheres em 1996 8.115
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Boquim
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 213,60
005 População em 1997 24.037
007 População em 1996 23.789
008 População de Homens em 1996 11.799
009 População de Mulheres em 1996 11.990
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Brejo Grande
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 149,20
005 População em 1997 6.837
007 População em 1996 6.813
008 População de Homens em 1996 3.473
009 População de Mulheres em 1996 3.340
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campo do Brito
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 200,80
005 População em 1997 15.490
007 População em 1996 14.913
008 População de Homens em 1996 7.392
009 População de Mulheres em 1996 7.521
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Canhoba
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 165,80
005 População em 1997 3.896
007 População em 1996 3.890
008 População de Homens em 1996 2.015
009 População de Mulheres em 1996 1.875
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Canindé de SÆo Francisco
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 908,20
005 População em 1997 15.075
007 População em 1996 14.513
008 População de Homens em 1996 7.405
009 População de Mulheres em 1996 7.108
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Capela
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 431,90
005 População em 1997 26.012
007 População em 1996 25.744
008 População de Homens em 1996 12.939
009 População de Mulheres em 1996 12.805
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carira
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 634,60
005 População em 1997 16.932
007 População em 1996 16.636
008 População de Homens em 1996 8.221
009 População de Mulheres em 1996 8.415
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carmópolis
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 40,00
005 População em 1997 8.087
007 População em 1996 7.795
008 População de Homens em 1996 3.809
009 População de Mulheres em 1996 3.986
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cedro de SÆo JoÆo
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 73,00
005 População em 1997 5.172
007 População em 1996 5.164
008 População de Homens em 1996 2.592
009 População de Mulheres em 1996 2.572
----------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cristinápolis
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 251,30
005 População em 1997 13.268
007 População em 1996 12.774
008 População de Homens em 1996 6.527
009 População de Mulheres em 1996 6.247
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cumbe
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 131,40
005 População em 1997 3.544
007 População em 1996 3.500
008 População de Homens em 1996 1.753
009 População de Mulheres em 1996 1.747
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Divina Pastora
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 93,00
005 População em 1997 2.881
007 População em 1996 2.833
008 População de Homens em 1996 1.439
009 População de Mulheres em 1996 1.394
-----------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Estância
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 649,60
005 População em 1997 57.339
007 População em 1996 56.749
008 População de Homens em 1996 27.980
009 População de Mulheres em 1996 28.769
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Feira Nova
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 189,30
005 População em 1997 4.765
007 População em 1996 4.686
008 População de Homens em 1996 2.324
009 População de Mulheres em 1996 2.362
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Frei Paulo
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 406,80
005 População em 1997 11.533
007 População em 1996 11.331
008 População de Homens em 1996 5.576
009 População de Mulheres em 1996 5.755
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Gararu
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 640,40
005 População em 1997 10.116
007 População em 1996 10.211
008 População de Homens em 1996 5.213
009 População de Mulheres em 1996 4.998
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município General Maynard
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 18,10
005 População em 1997 2.391
007 População em 1996 2.352
008 População de Homens em 1996 1.161
009 População de Mulheres em 1996 1.191
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Gracho Cardoso
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 236,20
005 População em 1997 5.231
007 População em 1996 5.223
008 População de Homens em 1996 2.687
009 População de Mulheres em 1996 2.536
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ilha das Flores
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 57,60
005 População em 1997 7.723
007 População em 1996 7.585
008 População de Homens em 1996 3.745
009 População de Mulheres em 1996 3.840
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Indiaroba
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 311,40
005 População em 1997 12.021
007 População em 1996 11.904
008 População de Homens em 1996 6.049
009 População de Mulheres em 1996 5.855
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itabaiana
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 338,40
005 População em 1997 74.558
007 População em 1996 72.052
008 População de Homens em 1996 35.587
009 População de Mulheres em 1996 36.465
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itabaianinha
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 480,00
005 População em 1997 32.876
007 População em 1996 32.537
008 População de Homens em 1996 16.393
009 População de Mulheres em 1996 16.144
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itabi
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 202,90
005 População em 1997 4.847
007 População em 1996 4.839
008 População de Homens em 1996 2.468
009 População de Mulheres em 1996 2.371
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaporanga d'Ajuda
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 757,30
005 População em 1997 20.055
007 População em 1996 20.174
008 População de Homens em 1996 10.149
009 População de Mulheres em 1996 10.025
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Japaratuba
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 374,00
005 População em 1997 13.797
007 População em 1996 13.663
008 População de Homens em 1996 6.937
009 População de Mulheres em 1996 6.726
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município JapoatÆ
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 397,40
005 População em 1997 10.368
007 População em 1996 10.465
008 População de Homens em 1996 5.245
009 População de Mulheres em 1996 5.220
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lagarto
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 962,50
005 População em 1997 76.100
007 População em 1996 75.316
008 População de Homens em 1996 37.067
009 População de Mulheres em 1996 38.249
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Laranjeiras
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 163,40
005 População em 1997 22.004
007 População em 1996 21.310
008 População de Homens em 1996 10.565
009 População de Mulheres em 1996 10.745
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Macambira
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 137,40
005 População em 1997 5.451
007 População em 1996 5.361
008 População de Homens em 1996 2.713
009 População de Mulheres em 1996 2.648
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Malhada dos Bois
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 59,30
005 População em 1997 2.939
007 População em 1996 2.860
008 População de Homens em 1996 1.421
009 População de Mulheres em 1996 1.439
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Malhador
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 102,20
005 População em 1997 10.951
007 População em 1996 10.756
008 População de Homens em 1996 5.428
009 População de Mulheres em 1996 5.328
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maruim
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 95,20
005 População em 1997 14.424
007 População em 1996 14.499
008 População de Homens em 1996 7.202
009 População de Mulheres em 1996 7.297
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Moita Bonita
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 95,70
005 População em 1997 10.214
007 População em 1996 10.032
008 População de Homens em 1996 5.025
009 População de Mulheres em 1996 5.007
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Monte Alegre de Sergipe
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 418,50
005 População em 1997 10.176
007 População em 1996 10.088
008 População de Homens em 1996 5.125
009 População de Mulheres em 1996 4.963
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Muribeca
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 82,00
005 População em 1997 6.888
007 População em 1996 6.828
008 População de Homens em 1996 3.459
009 População de Mulheres em 1996 3.369
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Neópolis
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 249,90
005 População em 1997 17.030
007 População em 1996 16.732
008 População de Homens em 1996 8.278
009 População de Mulheres em 1996 8.454
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nossa Senhora Aparecida
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 347,10
005 População em 1997 7.871
007 População em 1996 7.945
008 População de Homens em 1996 4.104
009 População de Mulheres em 1996 3.841
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nossa Senhora da Glória
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 745,40
005 População em 1997 24.666
007 População em 1996 24.412
008 População de Homens em 1996 12.245
009 População de Mulheres em 1996 12.167
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nossa Senhora das Dores
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 482,60
005 População em 1997 20.571
007 População em 1996 20.359
008 População de Homens em 1996 10.147
009 População de Mulheres em 1996 10.212
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nossa Senhora de Lourdes
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 80,60
005 População em 1997 5.465
007 População em 1996 5.317
008 População de Homens em 1996 2.705
009 População de Mulheres em 1996 2.612
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nossa Senhora do Socorro
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 157,20
005 População em 1997 115.237
007 População em 1996 105.724
008 População de Homens em 1996 51.768
009 População de Mulheres em 1996 53.956
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pacatuba
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 407,30
005 População em 1997 11.097
007 População em 1996 11.154
008 População de Homens em 1996 5.672
009 População de Mulheres em 1996 5.482
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pedra Mole
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 79,00
005 População em 1997 2.361
007 População em 1996 2.322
008 População de Homens em 1996 1.171
009 População de Mulheres em 1996 1.151
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pedrinhas
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 39,90
005 População em 1997 8.068
007 População em 1996 7.924
008 População de Homens em 1996 3.930
009 População de Mulheres em 1996 3.994
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município PinhÆo
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 152,70
005 População em 1997 4.807
007 População em 1996 4.728
008 População de Homens em 1996 2.382
009 População de Mulheres em 1996 2.346
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pirambu
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 199,20
005 População em 1997 6.169
007 População em 1996 5.946
008 População de Homens em 1996 2.993
009 População de Mulheres em 1996 2.953
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto da Folha
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 895,10
005 População em 1997 23.070
007 População em 1996 23.206
008 População de Homens em 1996 11.822
009 População de Mulheres em 1996 11.384
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Poço Redondo
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 1.220,00
005 População em 1997 18.639
007 População em 1996 18.749
008 População de Homens em 1996 9.415
009 População de Mulheres em 1996 9.334
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Poço Verde
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 380,70
005 População em 1997 17.508
007 População em 1996 17.612
008 População de Homens em 1996 8.697
009 População de Mulheres em 1996 8.915
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Propriá
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 95,50
005 População em 1997 26.256
007 População em 1996 25.986
008 População de Homens em 1996 12.521
009 População de Mulheres em 1996 13.465
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Riachuelo
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 78,60
005 População em 1997 7.839
007 População em 1996 7.771
008 População de Homens em 1996 3.835
009 População de Mulheres em 1996 3.936
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município RiachÆo do Dantas
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 528,40
005 População em 1997 18.005
007 População em 1996 17.820
008 População de Homens em 1996 9.077
009 População de Mulheres em 1996 8.743
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ribeirópolis
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 263,00
005 População em 1997 14.597
007 População em 1996 14.455
008 População de Homens em 1996 7.135
009 População de Mulheres em 1996 7.320
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rosário do Catete
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 103,80
005 População em 1997 6.816
007 População em 1996 6.570
008 População de Homens em 1996 3.271
009 População de Mulheres em 1996 3.299
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Salgado
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 255,80
005 População em 1997 17.781
007 População em 1996 17.608
008 População de Homens em 1996 8.907
009 População de Mulheres em 1996 8.701
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Luzia do Itanhy
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 336,20
005 População em 1997 11.334
007 População em 1996 10.912
008 População de Homens em 1996 5.646
009 População de Mulheres em 1996 5.266
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Rosa de Lima
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 66,20
005 População em 1997 3.329
007 População em 1996 3.341
008 População de Homens em 1996 1.672
009 População de Mulheres em 1996 1.669
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santana do SÆo Francisco
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 47,00
005 População em 1997 5.709
007 População em 1996 5.730
008 População de Homens em 1996 2.864
009 População de Mulheres em 1996 2.866
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santo Amaro das Brotas
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 237,90
005 População em 1997 10.063
007 População em 1996 10.157
008 População de Homens em 1996 5.081
009 População de Mulheres em 1996 5.076
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SimÆo Dias
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 560,80
005 População em 1997 34.058
007 População em 1996 33.707
008 População de Homens em 1996 16.391
009 População de Mulheres em 1996 17.316
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Siriri
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 167,10
005 População em 1997 6.926
007 População em 1996 6.803
008 População de Homens em 1996 3.435
009 População de Mulheres em 1996 3.368
--------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo CristóvÆo
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 432,40
005 População em 1997 59.427
007 População em 1996 57.553
008 População de Homens em 1996 28.108
009 População de Mulheres em 1996 29.445
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Domingos
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 102,30
005 População em 1997 8.486
007 População em 1996 8.335
008 População de Homens em 1996 4.194
009 População de Mulheres em 1996 4.141
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Francisco
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 86,80
005 População em 1997 2.551
007 População em 1996 2.482
008 População de Homens em 1996 1.291
009 População de Mulheres em 1996 1.191
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Miguel do Aleixo
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 143,30
005 População em 1997 3.067
007 População em 1996 3.078
008 População de Homens em 1996 1.537
009 População de Mulheres em 1996 1.541
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Telha
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 56,50
005 População em 1997 2.512
007 População em 1996 2.444
008 População de Homens em 1996 1.229
009 População de Mulheres em 1996 1.215
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tobias Barreto
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 1.119,10
005 População em 1997 41.529
007 População em 1996 40.740
008 População de Homens em 1996 19.764
009 População de Mulheres em 1996 20.976
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tomar do Geru
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 337,10
005 População em 1997 12.946
007 População em 1996 12.464
008 População de Homens em 1996 6.335
009 População de Mulheres em 1996 6.129
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Umbaúba
002 Unidade da Federação SE
003 Área (Km2) 124,10
005 População em 1997 17.127
007 População em 1996 16.489
008 População de Homens em 1996 8.192
009 População de Mulheres em 1996 8.297