RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIO DO ESTADO DE RORAIMA
001 Nome do Município Alto Alegre
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 26.109,70
005 População em 1997 14.409
007 População em 1996 13.771
008 População de Homens em 1996 7.384
009 População de Mulheres em 1996 6.387
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Amajari
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 28.598,40
005 População em 1997 4.771
007 População em 1996 4.623
008 População de Homens em 1996 2.605
009 População de Mulheres em 1996 2.018
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Boa Vista
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 5.711,90
005 População em 1997 158.868
007 População em 1996 153.936
008 População de Homens em 1996 77.226
009 População de Mulheres em 1996 76.710
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bonfim
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 8.131,50
005 População em 1997 6.059
007 População em 1996 5.660
008 População de Homens em 1996 3.115
009 População de Mulheres em 1996 2.545
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cantá
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 7.691,00
005 População em 1997 8.208
007 População em 1996 7.671
008 População de Homens em 1996 4.279
009 População de Mulheres em 1996 3.392
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caracaraí
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 47.623,60
005 População em 1997 9.888
007 População em 1996 9.664
008 População de Homens em 1996 5.069
009 População de Mulheres em 1996 4.595
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caroebe
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 12.098,50
005 População em 1997 4.684
007 População em 1996 4.829
008 População de Homens em 1996 2.597
009 População de Mulheres em 1996 2.232
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Iracema
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 14.403,90
005 População em 1997 2.836
007 População em 1996 2.817
008 População de Homens em 1996 1.513
009 População de Mulheres em 1996 1.304
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mucajaí
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 11.981,50
005 População em 1997 10.968
007 População em 1996 10.895
008 População de Homens em 1996 5.941
009 População de Mulheres em 1996 4.954
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Normandia
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 7.007,90
005 População em 1997 6.641
007 População em 1996 6.796
008 População de Homens em 1996 3.569
009 População de Mulheres em 1996 3.227
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pacaraima
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 8.063,90
005 População em 1997 5.962
007 População em 1996 5.777
008 População de Homens em 1996 3.038
009 População de Mulheres em 1996 2.739
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rorainópolis
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 33.745,00
005 População em 1997 7.963
007 População em 1996 7.544
008 População de Homens em 1996 4.033
009 População de Mulheres em 1996 3.511
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo JoÆo da Baliz
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 4.324,70
005 População em 1997 3.937
007 População em 1996 4.058
008 População de Homens em 1996 2.188
009 População de Mulheres em 1996 1.870
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Luiz
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 1.533,90
005 População em 1997 4.712
007 População em 1996 4.456
008 População de Homens em 1996 2.377
009 População de Mulheres em 1996 2.079
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município UiramutÆ
002 Unidade da Federação RR
003 Área (Km2) 8.090,70
005 População em 1997 4.593
007 População em 1996 4.634
008 População de Homens em 1996 2.444
009 População de Mulheres em 1996 2.190