RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
001 Nome do Município Angra dos Reis
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 816,30
005 População em 1997 94.144
007 População em 1996 92.532
008 População de Homens em 1996 46.516
009 População de Mulheres em 1996 46.016
---------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aperibé
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 89,50
005 População em 1997 7.450
007 População em 1996 7.201
008 População de Homens em 1996 3.576
009 População de Mulheres em 1996 3.625
---------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araruama
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 635,40
005 População em 1997 68.769
007 População em 1996 66.148
008 População de Homens em 1996 32.862
009 População de Mulheres em 1996 33.286
---------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Áreal
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 111,80
005 População em 1997 9.175
007 População em 1996 9.009
008 População de Homens em 1996 4.452
009 População de Mulheres em 1996 4.557
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município ArmaçÆo de Búzios
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 69,50
005 População em 1997 15.312
007 População em 1996 14.358
008 População de Homens em 1996 7.464
009 População de Mulheres em 1996 6.894
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Arraial do Cabo
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 158,10
005 População em 1997 21.919
007 População em 1996 21.548
008 População de Homens em 1996 10.809
009 População de Mulheres em 1996 10.739
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra Mansa
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 548,90
005 População em 1997 167.567
007 População em 1996 166.745
008 População de Homens em 1996 81.537
009 População de Mulheres em 1996 85.208
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra do Piraí
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 579,80
005 População em 1997 86.879
007 População em 1996 85.391
008 População de Homens em 1996 41.419
009 População de Mulheres em 1996 43.972
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Belford Roxo
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 80,00
005 População em 1997 408.949
007 População em 1996 399.319
008 População de Homens em 1996 194.900
009 População de Mulheres em 1996 204.419
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bom Jardim
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 386,00
005 População em 1997 22.180
007 População em 1996 21.805
008 População de Homens em 1996 11.193
009 População de Mulheres em 1996 10.612
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bom Jesus do Itabapoana
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 600,50
005 População em 1997 32.786
007 População em 1996 32.231
008 População de Homens em 1996 15.922
009 População de Mulheres em 1996 16.309
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cabo Frio
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 404,00
005 População em 1997 108.138
007 População em 1996 101.401
008 População de Homens em 1996 50.629
009 População de Mulheres em 1996 50.772
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cachoeiras de Macacu
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 958,20
005 População em 1997 44.240
007 População em 1996 43.482
008 População de Homens em 1996 22.023
009 População de Mulheres em 1996 21.459
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cambuci
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 563,20
005 População em 1997 14.852
007 População em 1996 14.889
008 População de Homens em 1996 7.585
009 População de Mulheres em 1996 7.304
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campos dos Goytacazes
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 4.037,80
005 População em 1997 392.849
007 População em 1996 389.547
008 População de Homens em 1996 189.398
009 População de Mulheres em 1996 200.149
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cantagalo
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 719,30
005 População em 1997 18.966
007 População em 1996 18.858
008 População de Homens em 1996 9.546
009 População de Mulheres em 1996 9.312
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carapebus
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 306,40
005 População em 1997 8.463
007 População em 1996 8.124
008 População de Homens em 1996 4.255
009 População de Mulheres em 1996 3.869
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cardoso Moreira
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 516,30
005 População em 1997 11.865
007 População em 1996 11.940
008 População de Homens em 1996 5.954
009 População de Mulheres em 1996 5.986
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carmo
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 354,70
005 População em 1997 15.316
007 População em 1996 15.175
008 População de Homens em 1996 7.679
009 População de Mulheres em 1996 7.496
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Casimiro de Abreu
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 462,90
005 População em 1997 21.036
007 População em 1996 20.212
008 População de Homens em 1996 10.085
009 População de Mulheres em 1996 10.127
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Comendador Levy Gasparian
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 107,50
005 População em 1997 7.482
007 População em 1996 7.414
008 População de Homens em 1996 3.738
009 População de Mulheres em 1996 3.676
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município ConceiçÆo de Macabu
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 348,50
005 População em 1997 18.511
007 População em 1996 18.206
008 População de Homens em 1996 9.164
009 População de Mulheres em 1996 9.042
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cordeiro
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 116,30
005 População em 1997 17.584
007 População em 1996 17.373
008 População de Homens em 1996 8.489
009 População de Mulheres em 1996 8.884
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Duas Barras
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 343,50
005 População em 1997 9.958
007 População em 1996 9.933
008 População de Homens em 1996 5.157
009 População de Mulheres em 1996 4.776
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Duque de Caxias
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 465,70
005 População em 1997 726.875
007 População em 1996 715.089
008 População de Homens em 1996 348.528
009 População de Mulheres em 1996 366.561
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Engenheiro Paulo de Fronti
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 139,40
005 População em 1997 12.658
007 População em 1996 12.543
008 População de Homens em 1996 6.170
009 População de Mulheres em 1996 6.373
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guapimirim
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 361,70
005 População em 1997 34.311
007 População em 1996 32.614
008 População de Homens em 1996 16.406
009 População de Mulheres em 1996 16.208
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Iguaba Grande
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 36,20
005 População em 1997 10.100
007 População em 1996 9.715
008 População de Homens em 1996 4.842
009 População de Mulheres em 1996 4.873
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaboraí
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 428,60
005 População em 1997 165.961
007 População em 1996 161.209
008 População de Homens em 1996 80.084
009 População de Mulheres em 1996 81.125
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaguaí
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 278,30
005 População em 1997 71.805
007 População em 1996 70.126
008 População de Homens em 1996 34.772
009 População de Mulheres em 1996 35.354
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Italva
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 297,00
005 População em 1997 13.320
007 População em 1996 13.199
008 População de Homens em 1996 6.597
009 População de Mulheres em 1996 6.602
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaocara
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 429,60
005 População em 1997 23.378
007 População em 1996 23.273
008 População de Homens em 1996 11.578
009 População de Mulheres em 1996 11.695
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaperuna
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 1.108,40
005 População em 1997 84.090
007 População em 1996 82.650
008 População de Homens em 1996 40.455
009 População de Mulheres em 1996 42.195
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itatiaia
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 225,50
005 População em 1997 22.320
007 População em 1996 21.216
008 População de Homens em 1996 10.631
009 População de Mulheres em 1996 10.585
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Japeri
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 82,90
005 População em 1997 76.028
007 População em 1996 73.130
008 População de Homens em 1996 36.304
009 População de Mulheres em 1996 36.826
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Laje do Muriaé
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 251,20
005 População em 1997 7.599
007 População em 1996 7.580
008 População de Homens em 1996 3.827
009 População de Mulheres em 1996 3.753
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Macaé
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 1.218,10
005 População em 1997 117.758
007 População em 1996 112.971
008 População de Homens em 1996 56.021
009 População de Mulheres em 1996 56.950
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Macuco
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 133,70
005 População em 1997 5.786
007 População em 1996 5.726
008 População de Homens em 1996 2.815
009 População de Mulheres em 1996 2.911
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Magé
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 386,60
005 População em 1997 187.964
007 População em 1996 183.113
008 População de Homens em 1996 90.535
009 População de Mulheres em 1996 92.578
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mangaratiba
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 360,70
005 População em 1997 20.708
007 População em 1996 19.896
008 População de Homens em 1996 10.069
009 População de Mulheres em 1996 9.827
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maricá
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 363,80
005 População em 1997 62.675
007 População em 1996 60.286
008 População de Homens em 1996 30.320
009 População de Mulheres em 1996 29.966
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mendes
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 77,50
005 População em 1997 17.344
007 População em 1996 17.185
008 População de Homens em 1996 8.377
009 População de Mulheres em 1996 8.808
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Miguel Pereira
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 288,10
005 População em 1997 20.279
007 População em 1996 20.093
008 População de Homens em 1996 9.676
009 População de Mulheres em 1996 10.417
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Miracema
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 302,20
005 População em 1997 24.363
007 População em 1996 24.450
008 População de Homens em 1996 12.010
009 População de Mulheres em 1996 12.440
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Natividade
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 387,30
005 População em 1997 15.265
007 População em 1996 15.125
008 População de Homens em 1996 7.552
009 População de Mulheres em 1996 7.573
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nilópolis
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 19,20
005 População em 1997 154.569
007 População em 1996 155.272
008 População de Homens em 1996 73.899
009 População de Mulheres em 1996 81.373
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Niterói
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 131,80
005 População em 1997 453.907
007 População em 1996 450.364
008 População de Homens em 1996 210.854
009 População de Mulheres em 1996 239.510
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Friburgo
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 935,00
005 População em 1997 169.786
007 População em 1996 169.246
008 População de Homens em 1996 82.600
009 População de Mulheres em 1996 86.646
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Iguaçu
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 559,40
005 População em 1997 839.600
007 População em 1996 826.188
008 População de Homens em 1996 401.629
009 População de Mulheres em 1996 424.559
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paracambi
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 179,80
005 População em 1997 40.128
007 População em 1996 39.441
008 População de Homens em 1996 19.570
009 População de Mulheres em 1996 19.871
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Parati
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 930,70
005 População em 1997 28.539
007 População em 1996 27.127
008 População de Homens em 1996 13.895
009 População de Mulheres em 1996 13.232
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paraíba do Sul
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 582,20
005 População em 1997 33.618
007 População em 1996 33.737
008 População de Homens em 1996 16.388
009 População de Mulheres em 1996 17.349
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paty do Alferes
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 320,00
005 População em 1997 22.557
007 População em 1996 22.286
008 População de Homens em 1996 11.168
009 População de Mulheres em 1996 11.118
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Petrópolis
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 776,60
005 População em 1997 273.210
007 População em 1996 269.669
008 População de Homens em 1996 130.379
009 População de Mulheres em 1996 139.290
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pinheiral
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 77,00
005 População em 1997 18.200
007 População em 1996 17.506
008 População de Homens em 1996 8.669
009 População de Mulheres em 1996 8.837
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Piraí
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 506,70
005 População em 1997 23.622
007 População em 1996 22.722
008 População de Homens em 1996 11.385
009 População de Mulheres em 1996 11.337
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porciúncula
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 302,80
005 População em 1997 15.665
007 População em 1996 15.407
008 População de Homens em 1996 7.619
009 População de Mulheres em 1996 7.788
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Real
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 50,70
005 População em 1997 8.893
007 População em 1996 8.664
008 População de Homens em 1996 4.352
009 População de Mulheres em 1996 4.312
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Quatis
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 286,90
005 População em 1997 10.207
007 População em 1996 9.866
008 População de Homens em 1996 4.982
009 População de Mulheres em 1996 4.884
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Queimados
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 78,00
005 População em 1997 110.940
007 População em 1996 108.522
008 População de Homens em 1996 53.275
009 População de Mulheres em 1996 55.247
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município QuissamÆ
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 717,70
005 População em 1997 13.017
007 População em 1996 12.583
008 População de Homens em 1996 6.351
009 População de Mulheres em 1996 6.232
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Resende
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 1.116,20
005 População em 1997 96.442
007 População em 1996 93.961
008 População de Homens em 1996 45.996
009 População de Mulheres em 1996 47.965
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Bonito
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 463,30
005 População em 1997 46.828
007 População em 1996 46.495
008 População de Homens em 1996 23.471
009 População de Mulheres em 1996 23.024
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Claro
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 843,50
005 População em 1997 14.691
007 População em 1996 14.449
008 População de Homens em 1996 7.394
009 População de Mulheres em 1996 7.055
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio das Flores
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 479,00
005 População em 1997 6.325
007 População em 1996 6.365
008 População de Homens em 1996 3.164
009 População de Mulheres em 1996 3.201
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio das Ostras
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 230,30
005 População em 1997 29.569
007 População em 1996 28.106
008 População de Homens em 1996 14.209
009 População de Mulheres em 1996 13.897
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio de Janeiro
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 1.264,20
005 População em 1997 5.569.181
007 População em 1996 5.551.538
008 População de Homens em 1996 2.608.818
009 População de Mulheres em 1996 2.942.720
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Maria Madalena
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 817,70
005 População em 1997 10.772
007 População em 1996 10.840
008 População de Homens em 1996 5.558
009 População de Mulheres em 1996 5.282
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santo Antônio de Pádua
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 615,20
005 População em 1997 34.277
007 População em 1996 34.123
008 População de Homens em 1996 16.895
009 População de Mulheres em 1996 17.228
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sapucaia
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 541,70
005 População em 1997 17.204
007 População em 1996 16.921
008 População de Homens em 1996 8.510
009 População de Mulheres em 1996 8.411
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Saquarema
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 355,60
005 População em 1997 45.761
007 População em 1996 44.017
008 População de Homens em 1996 22.202
009 População de Mulheres em 1996 21.815
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Seropédica
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 267,70
005 População em 1997 56.252
007 População em 1996 54.937
008 População de Homens em 1996 27.291
009 População de Mulheres em 1996 27.646
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Silva Jardim
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 940,70
005 População em 1997 19.203
007 População em 1996 19.027
008 População de Homens em 1996 9.690
009 População de Mulheres em 1996 9.337
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sumidouro
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 396,20
005 População em 1997 13.497
007 População em 1996 13.373
008 População de Homens em 1996 6.907
009 População de Mulheres em 1996 6.466
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Fidélis
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 1.030,80
005 População em 1997 36.979
007 População em 1996 36.534
008 População de Homens em 1996 18.146
009 População de Mulheres em 1996 18.388
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Francisco de Itabapoan
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 1.117,60
005 População em 1997 36.434
007 População em 1996 35.810
008 População de Homens em 1996 18.621
009 População de Mulheres em 1996 17.189
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Gonçalo
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 251,30
005 População em 1997 846.731
007 População em 1996 833.379
008 População de Homens em 1996 403.967
009 População de Mulheres em 1996 429.412
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo José de Ubá
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 251,30
005 População em 1997 5.899
007 População em 1996 5.914
008 População de Homens em 1996 3.065
009 População de Mulheres em 1996 2.849
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo José do Vale do Rio Pr
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 240,60
005 População em 1997 16.264
007 População em 1996 16.115
008 População de Homens em 1996 8.129
009 População de Mulheres em 1996 7.986
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo JoÆo da Barra
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 461,90
005 População em 1997 28.619
007 População em 1996 28.129
008 População de Homens em 1996 14.046
009 População de Mulheres em 1996 14.083
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo JoÆo de Meriti
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 34,90
005 População em 1997 436.455
007 População em 1996 434.323
008 População de Homens em 1996 210.116
009 População de Mulheres em 1996 224.207
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Pedro da Aldeia
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 358,00
005 População em 1997 57.629
007 População em 1996 55.432
008 População de Homens em 1996 27.789
009 População de Mulheres em 1996 27.643
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo SebastiÆo do Alto
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 373,20
005 População em 1997 8.186
007 População em 1996 8.111
008 População de Homens em 1996 4.126
009 População de Mulheres em 1996 3.985
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tangu
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 143,70
005 População em 1997 24.039
007 População em 1996 23.351
008 População de Homens em 1996 11.822
009 População de Mulheres em 1996 11.529
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Teresópolis
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 772,40
005 População em 1997 126.222
007 População em 1996 125.122
008 População de Homens em 1996 61.078
009 População de Mulheres em 1996 64.044
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Trajano de Morais
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 590,90
005 População em 1997 10.527
007 População em 1996 10.594
008 População de Homens em 1996 5.514
009 População de Mulheres em 1996 5.080
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Três Rios
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 325,40
005 População em 1997 66.361
007 População em 1996 66.223
008 População de Homens em 1996 32.023
009 População de Mulheres em 1996 34.200
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Valença
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 1.308,10
005 População em 1997 61.739
007 População em 1996 61.611
008 População de Homens em 1996 29.887
009 População de Mulheres em 1996 31.724
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Varre-Sai
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 190,30
005 População em 1997 7.693
007 População em 1996 7.554
008 População de Homens em 1996 3.874
009 População de Mulheres em 1996 3.680
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Vassouras
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 553,80
005 População em 1997 29.168
007 População em 1996 29.037
008 População de Homens em 1996 14.071
009 População de Mulheres em 1996 14.966
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Volta Redonda
002 Unidade da Federação RJ
003 Área (Km2) 182,80
005 População em 1997 235.275
007 População em 1996 232.287
008 População de Homens em 1996 112.320
009 População de Mulheres em 1996 119.967