001 Nome do Município Agua Clara
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 11.063,40
005 População em 1997 8.721
007 População em 1996 8.219
008 População de Homens em 1996 4.387
009 População de Mulheres em 1996 3.832
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alcinópolis
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 4.413,70
005 População em 1997 3.586
007 População em 1996 3.751
008 População de Homens em 1996 2.045
009 População de Mulheres em 1996 1.706
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Amambai
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 4.212,30
005 População em 1997 28.434
007 População em 1996 27.935
008 População de Homens em 1996 14.105
009 População de Mulheres em 1996 13.830
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Anastácio
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.957,50
005 População em 1997 21.760
007 População em 1996 21.378
008 População de Homens em 1996 10.893
009 População de Mulheres em 1996 10.485
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Anaurilândia
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.405,40
005 População em 1997 7.036
007 População em 1996 7.068
008 População de Homens em 1996 3.679
009 População de Mulheres em 1996 3.389
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Angélica
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.276,50
005 População em 1997 8.031
007 População em 1996 8.215
008 População de Homens em 1996 4.215
009 População de Mulheres em 1996 4.000
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Antônio JoÆo
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.146,70
005 População em 1997 6.329
007 População em 1996 6.370
008 População de Homens em 1996 3.195
009 População de Mulheres em 1996 3.175
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aparecida do Taboado
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.757,50
005 População em 1997 17.242
007 População em 1996 16.959
008 População de Homens em 1996 8.551
009 População de Mulheres em 1996 8.408
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aquidauana
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 17.008,50
005 População em 1997 40.568
007 População em 1996 40.394
008 População de Homens em 1996 20.330
009 População de Mulheres em 1996 20.064
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aral Moreira
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.660,30
005 População em 1997 7.216
007 População em 1996 7.381
008 População de Homens em 1996 3.772
009 População de Mulheres em 1996 3.609
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bandeirantes
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.124,60
005 População em 1997 6.225
007 População em 1996 6.205
008 População de Homens em 1996 3.294
009 População de Mulheres em 1996 2.911
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bataguassu
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.423,00
005 População em 1997 14.171
007 População em 1996 13.638
008 População de Homens em 1996 7.013
009 População de Mulheres em 1996 6.625
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município BataiporÆ
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.833,10
005 População em 1997 10.466
007 População em 1996 9.864
008 População de Homens em 1996 5.123
009 População de Mulheres em 1996 4.741
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bela Vista
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 4.908,20
005 População em 1997 20.802
007 População em 1996 20.437
008 População de Homens em 1996 10.370
009 População de Mulheres em 1996 10.067
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bodoquena
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.514,30
005 População em 1997 7.562
007 População em 1996 7.735
008 População de Homens em 1996 4.088
009 População de Mulheres em 1996 3.647
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bonito
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 4.947,90
005 População em 1997 15.180
007 População em 1996 15.252
008 População de Homens em 1996 7.931
009 População de Mulheres em 1996 7.321
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Brasilândia
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 5.821,40
005 População em 1997 10.642
007 População em 1996 10.595
008 População de Homens em 1996 5.575
009 População de Mulheres em 1996 5.020
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caarapó
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.094,90
005 População em 1997 21.029
007 População em 1996 21.427
008 População de Homens em 1996 10.792
009 População de Mulheres em 1996 10.635
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município CamapuÆ
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 10.791,10
005 População em 1997 16.760
007 População em 1996 16.485
008 População de Homens em 1996 8.744
009 População de Mulheres em 1996 7.741
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campo Grande
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 8.118,40
005 População em 1997 618.508
007 População em 1996 600.069
008 População de Homens em 1996 293.243
009 População de Mulheres em 1996 306.826
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caracol
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.946,30
005 População em 1997 4.425
007 População em 1996 4.337
008 População de Homens em 1996 2.309
009 População de Mulheres em 1996 2.028
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cassilândia
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.660,90
005 População em 1997 19.920
007 População em 1996 19.570
008 População de Homens em 1996 9.926
009 População de Mulheres em 1996 9.644
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município ChapadÆo do Sul
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.862,40
005 População em 1997 9.007
007 População em 1996 8.489
008 População de Homens em 1996 4.507
009 População de Mulheres em 1996 3.982
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Corguinho
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.648,50
005 População em 1997 3.365
007 População em 1996 3.520
008 População de Homens em 1996 1.933
009 População de Mulheres em 1996 1.587
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Coronel Sapucaia
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.031,30
005 População em 1997 14.867
007 População em 1996 14.308
008 População de Homens em 1996 7.311
009 População de Mulheres em 1996 6.997
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Corumbá
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 65.165,80
005 População em 1997 89.466
007 População em 1996 89.083
008 População de Homens em 1996 44.897
009 População de Mulheres em 1996 44.186
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Costa Rica
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 5.740,80
005 População em 1997 14.794
007 População em 1996 14.551
008 População de Homens em 1996 7.621
009 População de Mulheres em 1996 6.930
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Coxim
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 6.430,70
005 População em 1997 29.404
007 População em 1996 28.888
008 População de Homens em 1996 14.703
009 População de Mulheres em 1996 14.185
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Deodápolis
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 833,30
005 População em 1997 11.431
007 População em 1996 11.783
008 População de Homens em 1996 5.941
009 População de Mulheres em 1996 5.842
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Dois IrmÆos do Buriti
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.351,20
005 População em 1997 8.977
007 População em 1996 8.937
008 População de Homens em 1996 4.740
009 População de Mulheres em 1996 4.197
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Douradina
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 281,40
005 População em 1997 4.687
007 População em 1996 4.718
008 População de Homens em 1996 2.411
009 População de Mulheres em 1996 2.307
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Dourados
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 4.096,90
005 População em 1997 157.482
007 População em 1996 153.191
008 População de Homens em 1996 75.767
009 População de Mulheres em 1996 77.424
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Eldorado
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.020,40
005 População em 1997 10.220
007 População em 1996 10.454
008 População de Homens em 1996 5.336
009 População de Mulheres em 1996 5.118
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Fátima do Sul
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 316,00
005 População em 1997 20.130
007 População em 1996 20.511
008 População de Homens em 1996 10.253
009 População de Mulheres em 1996 10.258
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Glória de Dourados
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 493,00
005 População em 1997 10.368
007 População em 1996 10.606
008 População de Homens em 1996 5.339
009 População de Mulheres em 1996 5.267
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guia Lopes da Laguna
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.213,70
005 População em 1997 10.473
007 População em 1996 10.286
008 População de Homens em 1996 5.246
009 População de Mulheres em 1996 5.040
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Iguatemi
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.953,50
005 População em 1997 12.367
007 População em 1996 12.164
008 População de Homens em 1996 6.114
009 População de Mulheres em 1996 6.050
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Inocência
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 5.793,20
005 População em 1997 8.283
007 População em 1996 7.806
008 População de Homens em 1996 4.160
009 População de Mulheres em 1996 3.646
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município ItaporÆ
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.325,40
005 População em 1997 15.367
007 População em 1996 15.440
008 População de Homens em 1996 7.802
009 População de Mulheres em 1996 7.638
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaquiraí
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.067,10
005 População em 1997 12.985
007 População em 1996 13.047
008 População de Homens em 1996 6.835
009 População de Mulheres em 1996 6.212
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ivinhema
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.014,90
005 População em 1997 21.387
007 População em 1996 21.792
008 População de Homens em 1996 11.088
009 População de Mulheres em 1996 10.704
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município JaporÆ
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 458,80
005 População em 1997 4.570
007 População em 1996 4.555
008 População de Homens em 1996 2.323
009 População de Mulheres em 1996 2.232
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaraguari
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.921,30
005 População em 1997 4.665
007 População em 1996 4.650
008 População de Homens em 1996 2.491
009 População de Mulheres em 1996 2.159
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jardim
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.207,60
005 População em 1997 20.938
007 População em 1996 20.570
008 População de Homens em 1996 10.377
009 População de Mulheres em 1996 10.193
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jateí
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.932,80
005 População em 1997 4.358
007 População em 1996 4.558
008 População de Homens em 1996 2.405
009 População de Mulheres em 1996 2.153
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Juti
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.616,80
005 População em 1997 5.335
007 População em 1996 5.318
008 População de Homens em 1996 2.745
009 População de Mulheres em 1996 2.573
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ladário
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 341,10
005 População em 1997 12.421
007 População em 1996 12.333
008 População de Homens em 1996 6.179
009 População de Mulheres em 1996 6.154
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Laguna CarapÆ
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.721,10
005 População em 1997 5.711
007 População em 1996 5.518
008 População de Homens em 1996 2.847
009 População de Mulheres em 1996 2.671
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maracaju
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 5.312,90
005 População em 1997 25.061
007 População em 1996 24.621
008 População de Homens em 1996 12.541
009 População de Mulheres em 1996 12.080
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Miranda
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 5.494,50
005 População em 1997 20.968
007 População em 1996 20.878
008 População de Homens em 1996 10.807
009 População de Mulheres em 1996 10.071
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mundo Novo
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 443,00
005 População em 1997 15.953
007 População em 1996 16.445
008 População de Homens em 1996 8.205
009 População de Mulheres em 1996 8.240
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Naviraí
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.172,90
005 População em 1997 35.754
007 População em 1996 34.670
008 População de Homens em 1996 17.401
009 População de Mulheres em 1996 17.269
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nioaque
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.934,50
005 População em 1997 14.741
007 População em 1996 14.187
008 População de Homens em 1996 7.598
009 População de Mulheres em 1996 6.589
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Alvorada do Sul
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 4.029,90
005 População em 1997 6.623
007 População em 1996 6.928
008 População de Homens em 1996 3.587
009 População de Mulheres em 1996 3.341
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Andradina
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 4.788,20
005 População em 1997 35.286
007 População em 1996 34.216
008 População de Homens em 1996 17.254
009 População de Mulheres em 1996 16.962
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo Horizonte do Sul
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 851,20
005 População em 1997 6.280
007 População em 1996 6.569
008 População de Homens em 1996 3.554
009 População de Mulheres em 1996 3.015
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paranaíba
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 5.423,60
005 População em 1997 37.756
007 População em 1996 37.594
008 População de Homens em 1996 18.976
009 População de Mulheres em 1996 18.618
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paranhos
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.305,10
005 População em 1997 10.418
007 População em 1996 10.232
008 População de Homens em 1996 5.340
009 População de Mulheres em 1996 4.892
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pedro Gomes
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.662,80
005 População em 1997 8.203
007 População em 1996 8.241
008 População de Homens em 1996 4.298
009 População de Mulheres em 1996 3.943
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ponta PorÆ
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 5.359,30
005 População em 1997 60.334
007 População em 1996 58.505
008 População de Homens em 1996 29.017
009 População de Mulheres em 1996 29.488
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Murtinho
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 17.782,90
005 População em 1997 11.088
007 População em 1996 11.342
008 População de Homens em 1996 5.986
009 População de Mulheres em 1996 5.356
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ribas do Rio Pardo
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 17.357,50
005 População em 1997 14.201
007 População em 1996 13.968
008 População de Homens em 1996 7.467
009 População de Mulheres em 1996 6.501
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Brilhante
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.998,10
005 População em 1997 19.389
007 População em 1996 18.660
008 População de Homens em 1996 9.612
009 População de Mulheres em 1996 9.048
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Negro
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.823,50
005 População em 1997 4.989
007 População em 1996 5.219
008 População de Homens em 1996 2.749
009 População de Mulheres em 1996 2.470
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Verde de Mato Grosso
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 8.177,30
005 População em 1997 17.735
007 População em 1996 17.068
008 População de Homens em 1996 8.738
009 População de Mulheres em 1996 8.330
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rochedo
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.565,10
005 População em 1997 3.797
007 População em 1996 3.722
008 População de Homens em 1996 2.023
009 População de Mulheres em 1996 1.699
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Rita do Pardo
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 6.158,10
005 População em 1997 6.537
007 População em 1996 6.316
008 População de Homens em 1996 3.438
009 População de Mulheres em 1996 2.878
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Selvíria
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.268,00
005 População em 1997 6.680
007 População em 1996 6.547
008 População de Homens em 1996 3.447
009 População de Mulheres em 1996 3.100
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sete Quedas
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 827,80
005 População em 1997 17.925
007 População em 1996 17.251
008 População de Homens em 1996 8.621
009 População de Mulheres em 1996 8.630
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sidrolândia
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 5.300,90
005 População em 1997 18.859
007 População em 1996 18.150
008 População de Homens em 1996 9.391
009 População de Mulheres em 1996 8.759
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sonora
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 4.088,90
005 População em 1997 9.338
007 População em 1996 8.801
008 População de Homens em 1996 4.691
009 População de Mulheres em 1996 4.110
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Gabriel do Oeste
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 3.866,10
005 População em 1997 15.155
007 População em 1996 14.585
008 População de Homens em 1996 7.525
009 População de Mulheres em 1996 7.060
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tacuru
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.789,50
005 População em 1997 7.310
007 População em 1996 7.278
008 População de Homens em 1996 3.769
009 População de Mulheres em 1996 3.509
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Taquarussu
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 1.056,10
005 População em 1997 3.903
007 População em 1996 4.083
008 População de Homens em 1996 2.173
009 População de Mulheres em 1996 1.910
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Terenos
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 2.849,30
005 População em 1997 10.563
007 População em 1996 10.375
008 População de Homens em 1996 5.463
009 População de Mulheres em 1996 4.912
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Três Lagoas
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 10.235,80
005 População em 1997 76.134
007 População em 1996 74.797
008 População de Homens em 1996 37.085
009 População de Mulheres em 1996 37.712
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Vicentina
002 Unidade da Federação MS
003 Área (Km2) 311,00
005 População em 1997 5.952
007 População em 1996 6.226
008 População de Homens em 1996 3.153
009 População de Mulheres em 1996 3.073