RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO
001 Nome do Município Acorizal
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 844,10
005 População em 1997 6.221
007 População em 1996 5.993
008 População de Homens em 1996 3.239
009 População de Mulheres em 1996 2.754
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Agua Boa
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 11.566,20
005 População em 1997 14.598
007 População em 1996 15.093
008 População de Homens em 1996 7.918
009 População de Mulheres em 1996 7.175
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alta Floresta
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 8.982,80
005 População em 1997 41.301
007 População em 1996 42.852
008 População de Homens em 1996 22.135
009 População de Mulheres em 1996 20.717
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alto Araguaia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.556,50
005 População em 1997 11.114
007 População em 1996 11.030
008 População de Homens em 1996 5.665
009 População de Mulheres em 1996 5.365
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alto Boa Vista
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 6.142,90
005 População em 1997 5.366
007 População em 1996 4.907
008 População de Homens em 1996 2.713
009 População de Mulheres em 1996 2.194
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alto Garças
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.672,20
005 População em 1997 7.424
007 População em 1996 7.780
008 População de Homens em 1996 3.987
009 População de Mulheres em 1996 3.793
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alto Paraguai
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 2.059,90
005 População em 1997 10.858
007 População em 1996 11.227
008 População de Homens em 1996 5.899
009 População de Mulheres em 1996 5.328
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alto Taquari
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.399,20
005 População em 1997 3.301
007 População em 1996 3.233
008 População de Homens em 1996 1.697
009 População de Mulheres em 1996 1.536
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Apiacás
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 20.450,00
005 População em 1997 6.350
007 População em 1996 6.655
008 População de Homens em 1996 3.825
009 População de Mulheres em 1996 2.830
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araguaiana
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 6.438,10
005 População em 1997 3.543
007 População em 1996 3.512
008 População de Homens em 1996 1.854
009 População de Mulheres em 1996 1.658
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araguainha
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 691,10
005 População em 1997 1.392
007 População em 1996 1.404
008 População de Homens em 1996 744
009 População de Mulheres em 1996 660
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araputanga
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.608,50
005 População em 1997 13.455
007 População em 1996 13.127
008 População de Homens em 1996 6.686
009 População de Mulheres em 1996 6.441
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Arenápolis
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 416,20
005 População em 1997 12.913
007 População em 1996 12.988
008 População de Homens em 1996 6.659
009 População de Mulheres em 1996 6.329
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município AripuanÆ
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 65.936,90
005 População em 1997 17.381
007 População em 1996 16.764
008 População de Homens em 1996 9.272
009 População de Mulheres em 1996 7.492
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra do Bugres
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 7.186,70
005 População em 1997 21.328
007 População em 1996 20.571
008 População de Homens em 1996 10.787
009 População de Mulheres em 1996 9.784
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra do Garças
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 8.761,30
005 População em 1997 47.339
007 População em 1996 47.133
008 População de Homens em 1996 23.469
009 População de Mulheres em 1996 23.664
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município BarÆo de Melgaço
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 11.219,80
005 População em 1997 7.492
007 População em 1996 7.852
008 População de Homens em 1996 4.256
009 População de Mulheres em 1996 3.596
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Brasnorte
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 16.020,90
005 População em 1997 10.209
007 População em 1996 9.362
008 População de Homens em 1996 5.140
009 População de Mulheres em 1996 4.222
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campinápolis
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.774,00
005 População em 1997 12.174
007 População em 1996 12.082
008 População de Homens em 1996 6.387
009 População de Mulheres em 1996 5.695
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campo Novo do Parecis
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 10.796,10
005 População em 1997 15.093
007 População em 1996 13.572
008 População de Homens em 1996 8.038
009 População de Mulheres em 1996 5.534
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campo Verde
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 4.811,70
005 População em 1997 11.634
007 População em 1996 10.746
008 População de Homens em 1996 5.605
009 População de Mulheres em 1996 5.141
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campos de Júlio
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 6.489,50
005 População em 1997 1.594
007 População em 1996 1.472
008 População de Homens em 1996 827
009 População de Mulheres em 1996 645
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cana Brava do Norte
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.463,70
005 População em 1997 6.632
007 População em 1996 6.082
008 População de Homens em 1996 3.210
009 População de Mulheres em 1996 2.872
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Canarana
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 10.874,40
005 População em 1997 14.881
007 População em 1996 13.745
008 População de Homens em 1996 7.127
009 População de Mulheres em 1996 6.618
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carlinda
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 2.426,90
005 População em 1997 14.780
007 População em 1996 15.335
008 População de Homens em 1996 8.388
009 População de Mulheres em 1996 6.947
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Castanheira
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.789,90
005 População em 1997 7.914
007 População em 1996 8.294
008 População de Homens em 1996 4.435
009 População de Mulheres em 1996 3.859
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Chapada dos GuimarÆes
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 6.249,40
005 População em 1997 14.963
007 População em 1996 14.598
008 População de Homens em 1996 7.756
009 População de Mulheres em 1996 6.842
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cláudia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.919,90
005 População em 1997 11.026
007 População em 1996 10.184
008 População de Homens em 1996 5.487
009 População de Mulheres em 1996 4.697
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cocalinho
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 19.486,30
005 População em 1997 5.487
007 População em 1996 5.457
008 População de Homens em 1996 2.954
009 População de Mulheres em 1996 2.503
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Colíder
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.009,90
005 População em 1997 28.183
007 População em 1996 28.416
008 População de Homens em 1996 14.840
009 População de Mulheres em 1996 13.576
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Comodoro
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 21.826,30
005 População em 1997 13.691
007 População em 1996 12.646
008 População de Homens em 1996 6.739
009 População de Mulheres em 1996 5.907
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Confresa
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.819,70
005 População em 1997 19.124
007 População em 1996 17.196
008 População de Homens em 1996 9.623
009 População de Mulheres em 1996 7.573
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cotriguaçu
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 9.161,70
005 População em 1997 5.203
007 População em 1996 4.758
008 População de Homens em 1996 2.686
009 População de Mulheres em 1996 2.072
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cuiabá
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.984,90
005 População em 1997 440.969
007 População em 1996 433.355
008 População de Homens em 1996 212.277
009 População de Mulheres em 1996 221.078
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cáceres
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 24.796,80
005 População em 1997 73.918
007 População em 1996 73.596
008 População de Homens em 1996 37.350
009 População de Mulheres em 1996 36.246
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Denise
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.275,20
005 População em 1997 8.901
007 População em 1996 8.162
008 População de Homens em 1996 4.296
009 População de Mulheres em 1996 3.866
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Diamantino
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 7.764,40
005 População em 1997 15.261
007 População em 1996 15.387
008 População de Homens em 1996 7.870
009 População de Mulheres em 1996 7.517
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Dom Aquino
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 2.212,70
005 População em 1997 8.191
007 População em 1996 8.247
008 População de Homens em 1996 4.285
009 População de Mulheres em 1996 3.962
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Feliz Natal
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 11.492,80
005 População em 1997 3.847
007 População em 1996 3.753
008 População de Homens em 1996 2.070
009 População de Mulheres em 1996 1.683
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Figueirópolis d'Oeste
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 894,10
005 População em 1997 4.613
007 População em 1996 4.821
008 População de Homens em 1996 2.540
009 População de Mulheres em 1996 2.281
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Gaúcha do Norte
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 16.963,10
005 População em 1997 3.291
007 População em 1996 3.277
008 População de Homens em 1996 1.819
009 População de Mulheres em 1996 1.458
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município General Carneiro
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 4.146,90
005 População em 1997 4.595
007 População em 1996 4.501
008 População de Homens em 1996 2.393
009 População de Mulheres em 1996 2.108
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Glória d'Oeste
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 849,30
005 População em 1997 3.710
007 População em 1996 3.878
008 População de Homens em 1996 2.040
009 População de Mulheres em 1996 1.838
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município GuarantÆ do Norte
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 2.766,90
005 População em 1997 25.101
007 População em 1996 24.210
008 População de Homens em 1996 12.966
009 População de Mulheres em 1996 11.244
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guiratinga
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.376,60
005 População em 1997 13.066
007 População em 1996 13.509
008 População de Homens em 1996 6.952
009 População de Mulheres em 1996 6.557
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Indiavaí
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 602,40
005 População em 1997 1.788
007 População em 1996 1.869
008 População de Homens em 1996 954
009 População de Mulheres em 1996 915
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaúba
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 6.491,60
005 População em 1997 8.383
007 População em 1996 8.076
008 População de Homens em 1996 4.416
009 População de Mulheres em 1996 3.660
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itiquira
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 8.666,90
005 População em 1997 7.818
007 População em 1996 7.871
008 População de Homens em 1996 4.182
009 População de Mulheres em 1996 3.689
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaciara
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.664,50
005 População em 1997 21.724
007 População em 1996 20.953
008 População de Homens em 1996 10.637
009 População de Mulheres em 1996 10.316
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jangada
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.025,50
005 População em 1997 6.882
007 População em 1996 6.630
008 População de Homens em 1996 3.526
009 População de Mulheres em 1996 3.104
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jauru
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.221,70
005 População em 1997 11.475
007 População em 1996 11.864
008 População de Homens em 1996 6.120
009 População de Mulheres em 1996 5.744
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Juara
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 21.492,40
005 População em 1997 26.656
007 População em 1996 25.710
008 População de Homens em 1996 13.587
009 População de Mulheres em 1996 12.123
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Juruena
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.203,30
005 População em 1997 4.886
007 População em 1996 4.468
008 População de Homens em 1996 2.398
009 População de Mulheres em 1996 2.070
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Juscimeira
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 2.212,60
005 População em 1997 11.466
007 População em 1996 11.380
008 População de Homens em 1996 5.953
009 População de Mulheres em 1996 5.427
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Juína
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 26.529,70
005 População em 1997 31.055
007 População em 1996 32.221
008 População de Homens em 1996 16.953
009 População de Mulheres em 1996 15.268
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lambari d'Oeste
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.719,10
005 População em 1997 5.519
007 População em 1996 5.784
008 População de Homens em 1996 3.117
009 População de Mulheres em 1996 2.667
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lucas do Rio Verde
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.673,70
005 População em 1997 13.692
007 População em 1996 12.647
008 População de Homens em 1996 6.650
009 População de Mulheres em 1996 5.997
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Luciara
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 4.662,80
005 População em 1997 2.632
007 População em 1996 2.751
008 População de Homens em 1996 1.415
009 População de Mulheres em 1996 1.336
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Marcelândia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 13.127,10
005 População em 1997 12.495
007 População em 1996 11.541
008 População de Homens em 1996 6.289
009 População de Mulheres em 1996 5.252
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Matupá
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 7.156,50
005 População em 1997 11.644
007 População em 1996 11.360
008 População de Homens em 1996 6.147
009 População de Mulheres em 1996 5.213
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mirassol d'Oeste
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.134,30
005 População em 1997 23.821
007 População em 1996 23.717
008 População de Homens em 1996 12.007
009 População de Mulheres em 1996 11.710
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nobres
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 7.341,00
005 População em 1997 15.648
007 População em 1996 15.266
008 População de Homens em 1996 7.930
009 População de Mulheres em 1996 7.336
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nortelândia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.355,70
005 População em 1997 9.941
007 População em 1996 9.999
008 População de Homens em 1996 5.076
009 População de Mulheres em 1996 4.923
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nossa Senhora do Livramento
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.247,30
005 População em 1997 10.982
007 População em 1996 10.899
008 População de Homens em 1996 5.922
009 População de Mulheres em 1996 4.977
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Bandeirantes
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 9.576,30
005 População em 1997 5.714
007 População em 1996 5.226
008 População de Homens em 1996 3.092
009 População de Mulheres em 1996 2.134
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Brasilândia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.560,80
005 População em 1997 5.666
007 População em 1996 5.938
008 População de Homens em 1996 3.139
009 População de Mulheres em 1996 2.799
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova CanaÆ do Norte
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.993,00
005 População em 1997 10.353
007 População em 1996 10.704
008 População de Homens em 1996 5.765
009 População de Mulheres em 1996 4.939
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Guarita
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.091,70
005 População em 1997 6.003
007 População em 1996 5.971
008 População de Homens em 1996 3.207
009 População de Mulheres em 1996 2.764
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Lacerda
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.091,90
005 População em 1997 3.272
007 População em 1996 3.192
008 População de Homens em 1996 1.728
009 População de Mulheres em 1996 1.464
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Marilândia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.954,20
005 População em 1997 2.746
007 População em 1996 2.511
008 População de Homens em 1996 1.351
009 População de Mulheres em 1996 1.160
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Maringá
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 11.556,50
005 População em 1997 3.024
007 População em 1996 3.161
008 População de Homens em 1996 1.826
009 População de Mulheres em 1996 1.335
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Monte Verde
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 6.527,70
005 População em 1997 6.183
007 População em 1996 5.670
008 População de Homens em 1996 3.066
009 População de Mulheres em 1996 2.604
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Mutum
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 9.463,80
005 População em 1997 8.707
007 População em 1996 8.388
008 População de Homens em 1996 4.449
009 População de Mulheres em 1996 3.939
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Olímpia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.518,60
005 População em 1997 12.992
007 População em 1996 12.000
008 População de Homens em 1996 6.556
009 População de Mulheres em 1996 5.444
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova UbiratÆ
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 12.770,00
005 População em 1997 4.072
007 População em 1996 3.859
008 População de Homens em 1996 2.157
009 População de Mulheres em 1996 1.702
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Xavantina
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.763,50
005 População em 1997 19.082
007 População em 1996 18.999
008 População de Homens em 1996 9.884
009 População de Mulheres em 1996 9.115
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo Horizonte do Norte
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 916,40
005 População em 1997 3.642
007 População em 1996 3.806
008 População de Homens em 1996 2.010
009 População de Mulheres em 1996 1.796
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo Mundo
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.811,30
005 População em 1997 3.590
007 População em 1996 3.463
008 População de Homens em 1996 2.000
009 População de Mulheres em 1996 1.463
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo SÆo Joaquim
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 8.651,70
005 População em 1997 8.526
007 População em 1996 8.214
008 População de Homens em 1996 4.509
009 População de Mulheres em 1996 3.705
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paranatinga
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 24.267,90
005 População em 1997 14.947
007 População em 1996 14.882
008 População de Homens em 1996 7.816
009 População de Mulheres em 1996 7.066
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paranaíta
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 4.849,40
005 População em 1997 7.806
007 População em 1996 8.181
008 População de Homens em 1996 4.331
009 População de Mulheres em 1996 3.850
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pedra Preta
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 4.207,30
005 População em 1997 13.103
007 População em 1996 12.783
008 População de Homens em 1996 6.837
009 População de Mulheres em 1996 5.946
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Peixoto de Azevedo
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 14.458,30
005 População em 1997 28.179
007 População em 1996 29.237
008 População de Homens em 1996 15.514
009 População de Mulheres em 1996 13.723
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Planalto da Serra
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 2.463,00
005 População em 1997 2.615
007 População em 1996 2.638
008 População de Homens em 1996 1.402
009 População de Mulheres em 1996 1.236
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Poconé
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 17.319,10
005 População em 1997 30.729
007 População em 1996 30.595
008 População de Homens em 1996 15.982
009 População de Mulheres em 1996 14.613
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pontal do Araguaia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 2.764,70
005 População em 1997 3.356
007 População em 1996 3.287
008 População de Homens em 1996 1.768
009 População de Mulheres em 1996 1.519
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ponte Branca
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 690,00
005 População em 1997 2.470
007 População em 1996 2.419
008 População de Homens em 1996 1.262
009 População de Mulheres em 1996 1.157
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pontes e Lacerda
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 13.169,50
005 População em 1997 42.267
007 População em 1996 40.768
008 População de Homens em 1996 21.379
009 População de Mulheres em 1996 19.389
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Alegre do Norte
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.492,20
005 População em 1997 11.120
007 População em 1996 10.271
008 População de Homens em 1996 5.523
009 População de Mulheres em 1996 4.748
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto EsperidiÆo
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.834,90
005 População em 1997 7.668
007 População em 1996 8.036
008 População de Homens em 1996 4.336
009 População de Mulheres em 1996 3.700
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Estrela
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 2.072,60
005 População em 1997 4.546
007 População em 1996 4.751
008 População de Homens em 1996 2.534
009 População de Mulheres em 1996 2.217
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto dos Gaúchos
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 7.039,10
005 População em 1997 6.582
007 População em 1996 6.036
008 População de Homens em 1996 3.308
009 População de Mulheres em 1996 2.728
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Poxoréo
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 6.947,40
005 População em 1997 21.055
007 População em 1996 21.846
008 População de Homens em 1996 11.744
009 População de Mulheres em 1996 10.102
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Primavera do Leste
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 5.491,80
005 População em 1997 23.335
007 População em 1996 20.983
008 População de Homens em 1996 10.780
009 População de Mulheres em 1996 10.203
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Querência
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 17.919,70
005 População em 1997 4.616
007 População em 1996 4.221
008 População de Homens em 1996 2.333
009 População de Mulheres em 1996 1.888
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Reserva do Cabaçal
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 361,80
005 População em 1997 2.669
007 População em 1996 2.789
008 População de Homens em 1996 1.461
009 População de Mulheres em 1996 1.328
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município RibeirÆo Cascalheira
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 12.693,70
005 População em 1997 8.624
007 População em 1996 8.578
008 População de Homens em 1996 4.568
009 População de Mulheres em 1996 4.010
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município RibeirÆozinho
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 625,60
005 População em 1997 1.642
007 População em 1996 1.608
008 População de Homens em 1996 818
009 População de Mulheres em 1996 790
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Branco
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 531,00
005 População em 1997 5.691
007 População em 1996 5.730
008 População de Homens em 1996 2.961
009 População de Mulheres em 1996 2.769
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rondonópolis
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 4.179,30
005 População em 1997 147.211
007 População em 1996 142.524
008 População de Homens em 1996 71.623
009 População de Mulheres em 1996 70.901
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rosário Oeste
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 8.530,30
005 População em 1997 15.439
007 População em 1996 16.019
008 População de Homens em 1996 8.443
009 População de Mulheres em 1996 7.576
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Salto do Céu
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.299,50
005 População em 1997 5.409
007 População em 1996 5.669
008 População de Homens em 1996 2.912
009 População de Mulheres em 1996 2.757
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Carmem
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.851,80
005 População em 1997 3.715
007 População em 1996 3.398
008 População de Homens em 1996 1.938
009 População de Mulheres em 1996 1.460
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Terezinha
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 6.477,00
005 População em 1997 6.485
007 População em 1996 6.248
008 População de Homens em 1996 3.299
009 População de Mulheres em 1996 2.949
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santo Afonso
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.172,00
005 População em 1997 2.871
007 População em 1996 3.001
008 População de Homens em 1996 1.610
009 População de Mulheres em 1996 1.391
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santo Antônio do Leverger
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 11.868,10
005 População em 1997 15.189
007 População em 1996 15.314
008 População de Homens em 1996 8.317
009 População de Mulheres em 1996 6.997
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sapezal
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 12.325,00
005 População em 1997 3.756
007 População em 1996 3.377
008 População de Homens em 1996 2.022
009 População de Mulheres em 1996 1.355
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sinop
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 3.206,80
005 População em 1997 60.394
007 População em 1996 54.306
008 População de Homens em 1996 28.028
009 População de Mulheres em 1996 26.278
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sorriso
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 9.328,00
005 População em 1997 28.218
007 População em 1996 25.373
008 População de Homens em 1996 13.244
009 População de Mulheres em 1996 12.129
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Félix do Araguaia
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 19.009,70
005 População em 1997 10.799
007 População em 1996 10.862
008 População de Homens em 1996 5.713
009 População de Mulheres em 1996 5.149
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo José do Povo
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 445,60
005 População em 1997 3.203
007 População em 1996 3.137
008 População de Homens em 1996 1.696
009 População de Mulheres em 1996 1.441
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo José do Rio Claro
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 4.970,60
005 População em 1997 11.846
007 População em 1996 11.557
008 População de Homens em 1996 6.046
009 População de Mulheres em 1996 5.511
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo José do Xingu
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 13.142,60
005 População em 1997 4.787
007 População em 1996 4.378
008 População de Homens em 1996 2.511
009 População de Mulheres em 1996 1.867
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo José dos Quatro Marcos
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 1.285,20
005 População em 1997 21.649
007 População em 1996 21.828
008 População de Homens em 1996 11.213
009 População de Mulheres em 1996 10.615
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Pedro da Cipa
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 345,50
005 População em 1997 3.652
007 População em 1996 3.577
008 População de Homens em 1996 1.876
009 População de Mulheres em 1996 1.701
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município TabaporÆ
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 8.258,10
005 População em 1997 5.270
007 População em 1996 4.820
008 População de Homens em 1996 2.639
009 População de Mulheres em 1996 2.181
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tangará da Serra
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 11.770,30
005 População em 1997 52.798
007 População em 1996 50.925
008 População de Homens em 1996 26.001
009 População de Mulheres em 1996 24.924
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tapurah
002 Unidade da Federação MT
003 Área (Km2) 11.645,10
005 População em 1997 9.151
007 População em 1996 8.816
008 População de Homens em 1996 4.814
009 População de Mulheres em 1996 4.002
