RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO 
01 Nome do Município Afonso Claúdio
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 955,20
005 População em 1997 30.483
007 População em 1996 30.290
008 População de Homens em 1996 15.398
009 População de Mulheres em 1996 14.892
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Agua Doce do Norte
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 483,60
005 População em 1997 12.841
007 População em 1996 12.749
008 População de Homens em 1996 6.608
009 População de Mulheres em 1996 6.141
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alegre
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 778,60
005 População em 1997 32.035
007 População em 1996 31.832
008 População de Homens em 1996 15.930
009 População de Mulheres em 1996 15.902
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alfredo Chaves
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 616,50
005 População em 1997 13.183
007 População em 1996 13.089
008 População de Homens em 1996 6.808
009 População de Mulheres em 1996 6.281
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alto Rio Novo
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 234,20
005 População em 1997 7.111
007 População em 1996 7.158
008 População de Homens em 1996 3.707
009 População de Mulheres em 1996 3.451
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Anchieta
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 418,10
005 População em 1997 17.823
007 População em 1996 17.327
008 População de Homens em 1996 8.893
009 População de Mulheres em 1996 8.434
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Apiacá
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 194,40
005 População em 1997 6.818
007 População em 1996 6.863
008 População de Homens em 1996 3.455
009 População de Mulheres em 1996 3.408
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aracruz
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 1.419,00
005 População em 1997 61.339
007 População em 1996 59.565
008 População de Homens em 1996 29.803
009 População de Mulheres em 1996 29.762
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Atilio Vivacqua
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 227,10
005 População em 1997 7.143
007 População em 1996 7.032
008 População de Homens em 1996 3.637
009 População de Mulheres em 1996 3.395
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Baixo Guandu
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 931,00
005 População em 1997 26.514
007 População em 1996 26.580
008 População de Homens em 1996 13.120
009 População de Mulheres em 1996 13.460
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra de SÆo Francisco
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 945,50
005 População em 1997 36.869
007 População em 1996 36.635
008 População de Homens em 1996 18.472
009 População de Mulheres em 1996 18.163
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Boa Esperança
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 394,20
005 População em 1997 13.429
007 População em 1996 13.241
008 População de Homens em 1996 6.780
009 População de Mulheres em 1996 6.461
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bom Jesus do Norte
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 85,60
005 População em 1997 8.743
007 População em 1996 8.608
008 População de Homens em 1996 4.178
009 População de Mulheres em 1996 4.430
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Brejetuba
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 344,70
005 População em 1997 10.007
007 População em 1996 9.943
008 População de Homens em 1996 5.290
009 População de Mulheres em 1996 4.653
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cachoeiro de Itapemirim
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 892,90
005 População em 1997 152.096
007 População em 1996 150.359
008 População de Homens em 1996 73.877
009 População de Mulheres em 1996 76.482
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cariacica
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 285,80
005 População em 1997 307.828
007 População em 1996 301.183
008 População de Homens em 1996 148.806
009 População de Mulheres em 1996 152.377
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Castelo
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 663,50
005 População em 1997 29.449
007 População em 1996 29.523
008 População de Homens em 1996 15.113
009 População de Mulheres em 1996 14.410
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Colatina
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 1.789,30
005 População em 1997 105.591
007 População em 1996 104.545
008 População de Homens em 1996 51.266
009 População de Mulheres em 1996 53.279
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município ConceiçÆo da Barra
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 1.039,60
005 População em 1997 26.267
007 População em 1996 25.507
008 População de Homens em 1996 12.777
009 População de Mulheres em 1996 12.730
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Conceição do Castelo
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 361,70
005 População em 1997 10.069
007 População em 1996 10.136
008 População de Homens em 1996 5.154
009 População de Mulheres em 1996 4.982
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Divino de São Lourenço
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 175,90
005 População em 1997 4.454
007 População em 1996 4.385
008 População de Homens em 1996 2.314
009 População de Mulheres em 1996 2.071
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Domingos Martins
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 1.240,40
005 População em 1997 26.144
007 População em 1996 26.130
008 População de Homens em 1996 13.366
009 População de Mulheres em 1996 12.764
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Dores do Rio Preto
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 153,60
005 População em 1997 5.738
007 População em 1996 5.649
008 População de Homens em 1996 2.892
009 População de Mulheres em 1996 2.757
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ecoporanga
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 2.290,00
005 População em 1997 21.720
007 População em 1996 21.941
008 População de Homens em 1996 11.053
009 População de Mulheres em 1996 10.888
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Fundão
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 269,90
005 População em 1997 11.708
007 População em 1996 11.339
008 População de Homens em 1996 5.777
009 População de Mulheres em 1996 5.562
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guarapari
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 581,90
005 População em 1997 75.926
007 População em 1996 73.730
008 População de Homens em 1996 37.046
009 População de Mulheres em 1996 36.684
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guaçuí
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 467,80
005 População em 1997 24.501
007 População em 1996 23.820
008 População de Homens em 1996 11.682
009 População de Mulheres em 1996 12.138
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ibatiba
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 227,30
005 População em 1997 16.793
007 População em 1996 16.558
008 População de Homens em 1996 8.476
009 População de Mulheres em 1996 8.082
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ibiraçu
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 201,20
005 População em 1997 9.748
007 População em 1996 9.671
008 População de Homens em 1996 4.835
009 População de Mulheres em 1996 4.836
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ibitirama
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 326,50
005 População em 1997 8.061
007 População em 1996 7.998
008 População de Homens em 1996 4.216
009 População de Mulheres em 1996 3.782
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Iconha
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 203,00
005 População em 1997 11.476
007 População em 1996 11.114
008 População de Homens em 1996 5.723
009 População de Mulheres em 1996 5.391
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Irupi
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 207,00
005 População em 1997 10.208
007 População em 1996 10.050
008 População de Homens em 1996 5.257
009 População de Mulheres em 1996 4.793
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaguaçu
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 532,40
005 População em 1997 14.355
007 População em 1996 14.154
008 População de Homens em 1996 7.257
009 População de Mulheres em 1996 6.897
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itapemirim
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 555,50
005 População em 1997 25.928
007 População em 1996 25.178
008 População de Homens em 1996 12.821
009 População de Mulheres em 1996 12.357
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itarana
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 299,10
005 População em 1997 10.949
007 População em 1996 10.871
008 População de Homens em 1996 5.589
009 População de Mulheres em 1996 5.282
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Iúna
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 456,00
005 População em 1997 24.907
007 População em 1996 24.558
008 População de Homens em 1996 12.403
009 População de Mulheres em 1996 12.155
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaguará
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 720,40
005 População em 1997 17.773
007 População em 1996 17.626
008 População de Homens em 1996 9.139
009 População de Mulheres em 1996 8.487
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jerônimo Monteiro
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 163,60
005 População em 1997 9.710
007 População em 1996 9.560
008 População de Homens em 1996 4.809
009 População de Mulheres em 1996 4.751
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município João Neiva
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 272,30
005 População em 1997 14.462
007 População em 1996 14.259
008 População de Homens em 1996 7.150
009 População de Mulheres em 1996 7.109
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Laranja da Terra
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 450,00
005 População em 1997 10.478
007 População em 1996 10.630
008 População de Homens em 1996 5.386
009 População de Mulheres em 1996 5.244
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Linhares
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 3.460,30
005 População em 1997 104.337
007 População em 1996 103.186
008 População de Homens em 1996 51.565
009 População de Mulheres em 1996 51.621
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mantenópolis
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 320,70
005 População em 1997 12.064
007 População em 1996 12.239
008 População de Homens em 1996 6.225
009 População de Mulheres em 1996 6.014
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Marataizes
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 135,30
005 População em 1997 26.845
007 População em 1996 26.069
008 População de Homens em 1996 13.142
009 População de Mulheres em 1996 12.927
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Marechal Floriano
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 288,60
005 População em 1997 11.259
007 População em 1996 10.904
008 População de Homens em 1996 5.676
009 População de Mulheres em 1996 5.228
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Marilândia
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 307,80
005 População em 1997 9.511
007 População em 1996 9.436
008 População de Homens em 1996 4.865
009 População de Mulheres em 1996 4.571
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mimoso do Sul
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 885,10
005 População em 1997 25.079
007 População em 1996 24.872
008 População de Homens em 1996 12.772
009 População de Mulheres em 1996 12.100
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Montanha
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 1.093,80
005 População em 1997 17.859
007 População em 1996 18.041
008 População de Homens em 1996 9.080
009 População de Mulheres em 1996 8.961
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mucurici
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 537,20
005 População em 1997 6.247
007 População em 1996 6.050
008 População de Homens em 1996 3.152
009 População de Mulheres em 1996 2.898
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Muniz Freire
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 685,00
005 População em 1997 19.535
007 População em 1996 19.734
008 População de Homens em 1996 10.228
009 População de Mulheres em 1996 9.506
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Muqui
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 311,40
005 População em 1997 13.065
007 População em 1996 13.254
008 População de Homens em 1996 6.649
009 População de Mulheres em 1996 6.605
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Venécia
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 1.430,00
005 População em 1997 42.050
007 População em 1996 41.543
008 População de Homens em 1996 21.018
009 População de Mulheres em 1996 20.525
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pancas
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 826,60
005 População em 1997 19.878
007 População em 1996 20.080
008 População de Homens em 1996 10.238
009 População de Mulheres em 1996 9.842
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pedro Canário
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 582,30
005 População em 1997 22.774
007 População em 1996 22.455
008 População de Homens em 1996 11.302
009 População de Mulheres em 1996 11.153
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pinheiros
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 887,80
005 População em 1997 20.946
007 População em 1996 21.159
008 População de Homens em 1996 10.667
009 População de Mulheres em 1996 10.492
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Piúma
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 73,20
005 População em 1997 12.625
007 População em 1996 12.227
008 População de Homens em 1996 6.217
009 População de Mulheres em 1996 6.010
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ponto Belo
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 472,00
005 População em 1997 6.843
007 População em 1996 6.628
008 População de Homens em 1996 3.383
009 População de Mulheres em 1996 3.245
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Presidente Kennedy
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 588,30
005 População em 1997 9.635
007 População em 1996 9.559
008 População de Homens em 1996 4.941
009 População de Mulheres em 1996 4.618
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Bananal
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 696,40
005 População em 1997 16.110
007 População em 1996 15.977
008 População de Homens em 1996 8.331
009 População de Mulheres em 1996 7.646
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Novo do Sul
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 205,70
005 População em 1997 10.846
007 População em 1996 10.694
008 População de Homens em 1996 5.452
009 População de Mulheres em 1996 5.242
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Leopoldina
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 712,80
005 População em 1997 11.942
007 População em 1996 11.775
008 População de Homens em 1996 6.188
009 População de Mulheres em 1996 5.587
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Maria de Jetibá
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 736,30
005 População em 1997 26.338
007 População em 1996 25.576
008 População de Homens em 1996 13.097
009 População de Mulheres em 1996 12.479
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Teresa
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 711,10
005 População em 1997 19.669
007 População em 1996 19.718
008 População de Homens em 1996 10.183
009 População de Mulheres em 1996 9.535
-------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Serra
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 552,70
005 População em 1997 282.395
007 População em 1996 270.373
008 População de Homens em 1996 134.406
009 População de Mulheres em 1996 135.967
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sooretama
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 587,70
005 População em 1997 15.016
007 População em 1996 14.850
008 População de Homens em 1996 7.541
009 População de Mulheres em 1996 7.309
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São Domingos do Norte
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 298,90
005 População em 1997 7.211
007 População em 1996 7.068
008 População de Homens em 1996 3.675
009 População de Mulheres em 1996 3.393
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Gabriel da Palha
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 434,60
005 População em 1997 24.882
007 População em 1996 24.724
008 População de Homens em 1996 12.359
009 População de Mulheres em 1996 12.365
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São José do Calçado
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 279,40
005 População em 1997 10.507
007 População em 1996 10.432
008 População de Homens em 1996 5.344
009 População de Mulheres em 1996 5.088
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São Mateus
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 2.327,40
005 População em 1997 84.971
007 População em 1996 82.514
008 População de Homens em 1996 41.262
009 População de Mulheres em 1996 41.252
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São Roque do Canaã
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 342,50
005 População em 1997 9.426
007 População em 1996 9.450
008 População de Homens em 1996 4.907
009 População de Mulheres em 1996 4.543
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Vargem Alta
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 407,90
005 População em 1997 13.743
007 População em 1996 13.645
008 População de Homens em 1996 7.228
009 População de Mulheres em 1996 6.417
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Venda Nova do Imigrante
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 188,90
005 População em 1997 14.532
007 População em 1996 14.128
008 População de Homens em 1996 7.288
009 População de Mulheres em 1996 6.840
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Viana
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 294,90
005 População em 1997 48.908
007 População em 1996 47.494
008 População de Homens em 1996 23.804
009 População de Mulheres em 1996 23.690
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Vila Pavão
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 436,30
005 População em 1997 8.788
007 População em 1996 8.652
008 População de Homens em 1996 4.450
009 População de Mulheres em 1996 4.202
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Vila Valério
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 472,70
005 População em 1997 13.849
007 População em 1996 13.727
008 População de Homens em 1996 7.251
009 População de Mulheres em 1996 6.476
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Vila Velha
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 218,80
005 População em 1997 305.370
007 População em 1996 297.430
008 População de Homens em 1996 142.984
009 População de Mulheres em 1996 154.446
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Vitória
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 89,00
005 População em 1997 267.646
007 População em 1996 265.874
008 População de Homens em 1996 125.544
009 População de Mulheres em 1996 140.330
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Águia Branca
002 Unidade da Federação ES
003 Área (Km2) 450,40
005 População em 1997 9.720
007 População em 1996 9.784
008 População de Homens em 1996 5.106
009 População de Mulheres em 1996 4.678