RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ 
001 Nome do Município Abaiara
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 182,60
005 População em 1997 7.388
007 População em 1996 7.489
008 População de Homens em 1996 3.736
009 População de Mulheres em 1996 3.753
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Acarape
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 136,50
005 População em 1997 11.117
007 População em 1996 10.962
008 População de Homens em 1996 5.485
009 População de Mulheres em 1996 5.477
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Acaraú
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 839,20
005 População em 1997 45.302
007 População em 1996 45.342
008 População de Homens em 1996 22.834
009 População de Mulheres em 1996 22.508
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Acopiara
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 2.296,20
005 População em 1997 47.084
007 População em 1996 47.433
008 População de Homens em 1996 23.449
009 População de Mulheres em 1996 23.984
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aiuaba
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 2.471,60
005 População em 1997 13.958
007 População em 1996 13.763
008 População de Homens em 1996 6.917
009 População de Mulheres em 1996 6.846
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alcântaras
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 134,90
005 População em 1997 9.296
007 População em 1996 9.166
008 População de Homens em 1996 4.399
009 População de Mulheres em 1996 4.767
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Altaneira
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 87,10
005 População em 1997 5.615
007 População em 1996 5.435
008 População de Homens em 1996 2.611
009 População de Mulheres em 1996 2.824
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Alto Santo
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.322,90
005 População em 1997 13.325
007 População em 1996 13.432
008 População de Homens em 1996 6.632
009 População de Mulheres em 1996 6.800
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Amontada
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.581,90
005 População em 1997 29.098
007 População em 1996 28.119
008 População de Homens em 1996 14.511
009 População de Mulheres em 1996 13.608
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Antonina do Norte
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 250,80
005 População em 1997 5.973
007 População em 1996 5.781
008 População de Homens em 1996 2.652
009 População de Mulheres em 1996 3.129
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Apuiarés
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 565,10
005 População em 1997 11.540
007 População em 1996 11.229
008 População de Homens em 1996 5.722
009 População de Mulheres em 1996 5.507
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aquiraz
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 482,80
005 População em 1997 53.799
007 População em 1996 52.282
008 População de Homens em 1996 27.100
009 População de Mulheres em 1996 25.182
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aracati
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.276,00
005 População em 1997 58.631
007 População em 1996 56.978
008 População de Homens em 1996 27.982
009 População de Mulheres em 1996 28.996
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aracoiaba
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 628,10
005 População em 1997 24.165
007 População em 1996 23.820
008 População de Homens em 1996 12.172
009 População de Mulheres em 1996 11.648
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ararendá
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 354,70
005 População em 1997 10.563
007 População em 1996 10.224
008 População de Homens em 1996 5.111
009 População de Mulheres em 1996 5.113
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Araripe
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.042,50
005 População em 1997 17.666
007 População em 1996 17.589
008 População de Homens em 1996 8.609
009 População de Mulheres em 1996 8.980
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aratuba
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 157,50
005 População em 1997 11.843
007 População em 1996 11.524
008 População de Homens em 1996 6.009
009 População de Mulheres em 1996 5.515
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Arneiroz
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 941,90
005 População em 1997 7.032
007 População em 1996 7.128
008 População de Homens em 1996 3.593
009 População de Mulheres em 1996 3.535
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Assaré
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.127,20
005 População em 1997 18.834
007 População em 1996 19.056
008 População de Homens em 1996 9.400
009 População de Mulheres em 1996 9.656
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Aurora
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 892,20
005 População em 1997 24.630
007 População em 1996 24.522
008 População de Homens em 1996 12.287
009 População de Mulheres em 1996 12.235
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Baixio
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 141,80
005 População em 1997 6.219
007 População em 1996 6.019
008 População de Homens em 1996 3.076
009 População de Mulheres em 1996 2.943
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Banabuiú
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.225,50
005 População em 1997 15.326
007 População em 1996 15.112
008 População de Homens em 1996 7.721
009 População de Mulheres em 1996 7.391
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barbalha
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 451,90
005 População em 1997 44.552
007 População em 1996 43.296
008 População de Homens em 1996 20.912
009 População de Mulheres em 1996 22.384
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barreira
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 228,30
005 População em 1997 17.424
007 População em 1996 16.954
008 População de Homens em 1996 8.542
009 População de Mulheres em 1996 8.412
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barro
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 697,80
005 População em 1997 19.600
007 População em 1996 19.514
008 População de Homens em 1996 9.647
009 População de Mulheres em 1996 9.867
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barroquinha
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 367,90
005 População em 1997 13.053
007 População em 1996 13.007
008 População de Homens em 1996 6.598
009 População de Mulheres em 1996 6.409
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Baturité
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 347,30
005 População em 1997 29.894
007 População em 1996 29.467
008 População de Homens em 1996 14.709
009 População de Mulheres em 1996 14.758
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Beberibe
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.626,90
005 População em 1997 38.364
007 População em 1996 38.139
008 População de Homens em 1996 19.425
009 População de Mulheres em 1996 18.714
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bela Cruz
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 846,30
005 População em 1997 28.220
007 População em 1996 27.817
008 População de Homens em 1996 14.102
009 População de Mulheres em 1996 13.715
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Boa Viagem
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 2.737,50
005 População em 1997 47.709
007 População em 1996 47.751
008 População de Homens em 1996 24.009
009 População de Mulheres em 1996 23.742
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Brejo Santo
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 684,30
005 População em 1997 35.043
007 População em 1996 34.838
008 População de Homens em 1996 16.657
009 População de Mulheres em 1996 18.181
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Camocim
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.157,50
005 População em 1997 51.836
007 População em 1996 51.533
008 População de Homens em 1996 25.512
009 População de Mulheres em 1996 26.021
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campos Sales
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.093,10
005 População em 1997 24.070
007 População em 1996 23.964
008 População de Homens em 1996 11.211
009 População de Mulheres em 1996 12.753
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Canindé
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 3.205,40
005 População em 1997 66.705
007 População em 1996 65.576
008 População de Homens em 1996 32.806
009 População de Mulheres em 1996 32.770
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Capistrano
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 186,90
005 População em 1997 15.487
007 População em 1996 15.504
008 População de Homens em 1996 7.860
009 População de Mulheres em 1996 7.644
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caridade
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 791,70
005 População em 1997 14.181
007 População em 1996 13.799
008 População de Homens em 1996 7.113
009 População de Mulheres em 1996 6.686
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caririaçu
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 690,50
005 População em 1997 24.218
007 População em 1996 23.403
008 População de Homens em 1996 11.405
009 População de Mulheres em 1996 11.998
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cariré
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 711,20
005 População em 1997 18.303
007 População em 1996 18.223
008 População de Homens em 1996 9.141
009 População de Mulheres em 1996 9.082
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cariús
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.055,90
005 População em 1997 17.276
007 População em 1996 17.479
008 População de Homens em 1996 8.817
009 População de Mulheres em 1996 8.662
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carnaubal
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 292,20
005 População em 1997 15.002
007 População em 1996 14.793
008 População de Homens em 1996 7.394
009 População de Mulheres em 1996 7.399
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cascavel
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 820,40
005 População em 1997 50.696
007 População em 1996 50.022
008 População de Homens em 1996 24.843
009 População de Mulheres em 1996 25.179
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Catarina
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 582,10
005 População em 1997 12.685
007 População em 1996 12.508
008 População de Homens em 1996 5.907
009 População de Mulheres em 1996 6.601
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Catunda
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 807,60
005 População em 1997 9.033
007 População em 1996 8.979
008 População de Homens em 1996 4.548
009 População de Mulheres em 1996 4.431
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caucaia
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.195,60
005 População em 1997 220.134
007 População em 1996 209.150
008 População de Homens em 1996 102.986
009 População de Mulheres em 1996 106.164
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cedro
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 678,80
005 População em 1997 23.405
007 População em 1996 23.302
008 População de Homens em 1996 11.489
009 População de Mulheres em 1996 11.813
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Chaval
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 247,90
005 População em 1997 11.434
007 População em 1996 11.275
008 População de Homens em 1996 5.601
009 População de Mulheres em 1996 5.674
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Chorozinho
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 308,30
005 População em 1997 16.088
007 População em 1996 16.031
008 População de Homens em 1996 8.111
009 População de Mulheres em 1996 7.920
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Choró
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 792,70
005 População em 1997 11.607
007 População em 1996 11.445
008 População de Homens em 1996 5.879
009 População de Mulheres em 1996 5.566
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Coreaú
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 815,00
005 População em 1997 19.289
007 População em 1996 19.013
008 População de Homens em 1996 9.450
009 População de Mulheres em 1996 9.563
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Crateús
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 2.799,60
005 População em 1997 64.749
007 População em 1996 65.229
008 População de Homens em 1996 31.482
009 População de Mulheres em 1996 33.747
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Crato
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.117,50
005 População em 1997 96.809
007 População em 1996 95.521
008 População de Homens em 1996 45.038
009 População de Mulheres em 1996 50.483
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Croatá
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 382,70
005 População em 1997 16.041
007 População em 1996 15.817
008 População de Homens em 1996 7.820
009 População de Mulheres em 1996 7.997
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cruz
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 329,10
005 População em 1997 18.332
007 População em 1996 17.715
008 População de Homens em 1996 8.738
009 População de Mulheres em 1996 8.977
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Deputado Irapuan Pinhei
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 509,60
005 População em 1997 7.825
007 População em 1996 7.932
008 População de Homens em 1996 3.945
009 População de Mulheres em 1996 3.987
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ererê
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 323,00
005 População em 1997 6.049
007 População em 1996 6.132
008 População de Homens em 1996 3.048
009 População de Mulheres em 1996 3.084
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Eusébio
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 78,00
005 População em 1997 28.153
007 População em 1996 27.206
008 População de Homens em 1996 13.605
009 População de Mulheres em 1996 13.601
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Farias Brito
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 476,80
005 População em 1997 20.127
007 População em 1996 19.450
008 População de Homens em 1996 9.391
009 População de Mulheres em 1996 10.059
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Forquilha
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 548,40
005 População em 1997 17.054
007 População em 1996 16.594
008 População de Homens em 1996 8.265
009 População de Mulheres em 1996 8.329
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Fortaleza
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 313,80
005 População em 1997 2.014.600
007 População em 1996 1.965.513
008 População de Homens em 1996 919.377
009 População de Mulheres em 1996 1.046.136
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Fortim
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 279,70
005 População em 1997 11.350
007 População em 1996 10.986
008 População de Homens em 1996 5.613
009 População de Mulheres em 1996 5.373
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Frecheirinha
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 137,50
005 População em 1997 11.241
007 População em 1996 10.880
008 População de Homens em 1996 5.338
009 População de Mulheres em 1996 5.542
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município General Sampaio
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 184,90
005 População em 1997 4.775
007 População em 1996 4.840
008 População de Homens em 1996 2.506
009 População de Mulheres em 1996 2.334
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Granja
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 2.705,00
005 População em 1997 44.678
007 População em 1996 44.084
008 População de Homens em 1996 22.417
009 População de Mulheres em 1996 21.667
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Granjeiro
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 99,00
005 População em 1997 4.907
007 População em 1996 4.878
008 População de Homens em 1996 2.360
009 População de Mulheres em 1996 2.518
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Graça
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 261,30
005 População em 1997 14.420
007 População em 1996 14.369
008 População de Homens em 1996 7.030
009 População de Mulheres em 1996 7.339
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Groaíras
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 156,10
005 População em 1997 8.403
007 População em 1996 8.353
008 População de Homens em 1996 4.105
009 População de Mulheres em 1996 4.248
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guaiúba
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 271,30
005 População em 1997 16.862
007 População em 1996 17.060
008 População de Homens em 1996 8.668
009 População de Mulheres em 1996 8.392
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guaraciaba do Norte
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 537,10
005 População em 1997 32.413
007 População em 1996 31.982
008 População de Homens em 1996 15.923
009 População de Mulheres em 1996 16.059
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guaramiranga
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 107,60
005 População em 1997 5.573
007 População em 1996 5.495
008 População de Homens em 1996 2.844
009 População de Mulheres em 1996 2.651
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Hidrolândia
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 978,80
005 População em 1997 16.772
007 População em 1996 16.907
008 População de Homens em 1996 8.439
009 População de Mulheres em 1996 8.468
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Horizonte
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 191,90
005 População em 1997 26.266
007 População em 1996 25.382
008 População de Homens em 1996 12.938
009 População de Mulheres em 1996 12.444
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ibaretama
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 822,30
005 População em 1997 10.710
007 População em 1996 10.857
008 População de Homens em 1996 5.538
009 População de Mulheres em 1996 5.319
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ibiapina
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 368,10
005 População em 1997 21.208
007 População em 1996 20.905
008 População de Homens em 1996 10.423
009 População de Mulheres em 1996 10.482
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ibicuitinga
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 380,60
005 População em 1997 8.929
007 População em 1996 8.876
008 População de Homens em 1996 4.641
009 População de Mulheres em 1996 4.235
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Icapuí
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 429,40
005 População em 1997 16.100
007 População em 1996 15.666
008 População de Homens em 1996 7.981
009 População de Mulheres em 1996 7.685
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Icó
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.936,80
005 População em 1997 57.887
007 População em 1996 58.316
008 População de Homens em 1996 28.472
009 População de Mulheres em 1996 29.844
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Iguatu
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.042,60
005 População em 1997 78.681
007 População em 1996 78.220
008 População de Homens em 1996 37.508
009 População de Mulheres em 1996 40.712
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Independência
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 3.178,20
005 População em 1997 23.174
007 População em 1996 23.447
008 População de Homens em 1996 11.639
009 População de Mulheres em 1996 11.808
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ipaporanga
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 646,40
005 População em 1997 11.072
007 População em 1996 11.006
008 População de Homens em 1996 5.377
009 População de Mulheres em 1996 5.629
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ipaumirim
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 286,20
005 População em 1997 10.783
007 População em 1996 10.931
008 População de Homens em 1996 5.434
009 População de Mulheres em 1996 5.497
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ipu
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 636,00
005 População em 1997 35.032
007 População em 1996 35.291
008 População de Homens em 1996 17.271
009 População de Mulheres em 1996 18.020
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ipueiras
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.131,70
005 População em 1997 35.915
007 População em 1996 35.705
008 População de Homens em 1996 17.382
009 População de Mulheres em 1996 18.323
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Iracema
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 770,00
005 População em 1997 13.379
007 População em 1996 13.487
008 População de Homens em 1996 6.583
009 População de Mulheres em 1996 6.904
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Irauçuba
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.384,90
005 População em 1997 16.850
007 População em 1996 16.986
008 População de Homens em 1996 8.602
009 População de Mulheres em 1996 8.384
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaitinga
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 155,30
005 População em 1997 26.787
007 População em 1996 25.886
008 População de Homens em 1996 13.148
009 População de Mulheres em 1996 12.738
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaiçaba
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 240,20
005 População em 1997 6.487
007 População em 1996 6.279
008 População de Homens em 1996 3.107
009 População de Mulheres em 1996 3.172
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itapagé
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 399,00
005 População em 1997 38.720
007 População em 1996 37.628
008 População de Homens em 1996 18.803
009 População de Mulheres em 1996 18.825
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itapipoca
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.191,60
005 População em 1997 81.331
007 População em 1996 80.249
008 População de Homens em 1996 40.277
009 População de Mulheres em 1996 39.972
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itapiúna
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 592,90
005 População em 1997 14.532
007 População em 1996 14.140
008 População de Homens em 1996 7.205
009 População de Mulheres em 1996 6.935
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itarema
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 738,40
005 População em 1997 25.907
007 População em 1996 25.793
008 População de Homens em 1996 13.346
009 População de Mulheres em 1996 12.447
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itatira
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 740,60
005 População em 1997 14.634
007 População em 1996 14.430
008 População de Homens em 1996 7.392
009 População de Mulheres em 1996 7.038
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaguaretama
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.870,80
005 População em 1997 17.109
007 População em 1996 17.310
008 População de Homens em 1996 8.772
009 População de Mulheres em 1996 8.538
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaguaribara
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 595,60
005 População em 1997 7.972
007 População em 1996 7.924
008 População de Homens em 1996 3.955
009 População de Mulheres em 1996 3.969
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaguaribe
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.822,30
005 População em 1997 32.974
007 População em 1996 32.781
008 População de Homens em 1996 16.064
009 População de Mulheres em 1996 16.717
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaguaruana
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 746,40
005 População em 1997 29.354
007 População em 1996 28.366
008 População de Homens em 1996 14.082
009 População de Mulheres em 1996 14.284
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jardim
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 500,90
005 População em 1997 25.368
007 População em 1996 25.006
008 População de Homens em 1996 12.217
009 População de Mulheres em 1996 12.789
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jati
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 347,50
005 População em 1997 6.664
007 População em 1996 6.755
008 População de Homens em 1996 3.271
009 População de Mulheres em 1996 3.484
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jijoca de Jericoacoara
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 195,90
005 População em 1997 10.074
007 População em 1996 9.751
008 População de Homens em 1996 4.835
009 População de Mulheres em 1996 4.916
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Juazeiro do Norte
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 235,40
005 População em 1997 193.377
007 População em 1996 189.161
008 População de Homens em 1996 88.861
009 População de Mulheres em 1996 100.300
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jucás
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 940,70
005 População em 1997 20.483
007 População em 1996 20.724
008 População de Homens em 1996 10.204
009 População de Mulheres em 1996 10.520
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lavras da Mangabeira
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 993,30
005 População em 1997 31.120
007 População em 1996 30.938
008 População de Homens em 1996 15.200
009 População de Mulheres em 1996 15.738
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Limoeiro do Norte
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 771,00
005 População em 1997 45.696
007 População em 1996 45.088
008 População de Homens em 1996 22.219
009 População de Mulheres em 1996 22.869
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Madalena
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.109,20
005 População em 1997 14.334
007 População em 1996 13.948
008 População de Homens em 1996 7.169
009 População de Mulheres em 1996 6.779
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maracanaú
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 98,60
005 População em 1997 160.792
007 População em 1996 160.065
008 População de Homens em 1996 79.004
009 População de Mulheres em 1996 81.061
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maranguape
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 654,80
005 População em 1997 84.445
007 População em 1996 82.064
008 População de Homens em 1996 40.346
009 População de Mulheres em 1996 41.718
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Marco
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 583,80
005 População em 1997 18.251
007 População em 1996 18.466
008 População de Homens em 1996 9.372
009 População de Mulheres em 1996 9.094
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Martinópole
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 265,80
005 População em 1997 7.556
007 População em 1996 7.313
008 População de Homens em 1996 3.612
009 População de Mulheres em 1996 3.701
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Massapê
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 533,40
005 População em 1997 25.925
007 População em 1996 25.555
008 População de Homens em 1996 12.570
009 População de Mulheres em 1996 12.985
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mauriti
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 1.045,50
005 População em 1997 38.603
007 População em 1996 38.377
008 População de Homens em 1996 18.991
009 População de Mulheres em 1996 19.386
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Meruoca
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 155,40
005 População em 1997 10.834
007 População em 1996 10.769
008 População de Homens em 1996 5.342
009 População de Mulheres em 1996 5.427
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Milagres
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 620,50
005 População em 1997 24.126
007 População em 1996 24.138
008 População de Homens em 1996 11.861
009 População de Mulheres em 1996 12.277
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município MilhÆ
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 525,20
005 População em 1997 12.150
007 População em 1996 12.107
008 População de Homens em 1996 6.093
009 População de Mulheres em 1996 6.014
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Miraíma
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 766,10
005 População em 1997 10.729
007 População em 1996 10.579
008 População de Homens em 1996 5.480
009 População de Mulheres em 1996 5.099
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município MissÆo Velha
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 533,90
005 População em 1997 29.713
007 População em 1996 29.539
008 População de Homens em 1996 14.471
009 População de Mulheres em 1996 15.068
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mombaça
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 2.114,10
005 População em 1997 39.113
007 População em 1996 39.403
008 População de Homens em 1996 19.466
009 População de Mulheres em 1996 19.937
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Monsenhor Tabosa
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 877,70
005 População em 1997 15.328
007 População em 1996 15.451
008 População de Homens em 1996 7.693
009 População de Mulheres em 1996 7.758
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Morada Nova
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 2.796,60
005 População em 1997 60.782
007 População em 1996 60.426
008 População de Homens em 1996 30.426
009 População de Mulheres em 1996 30.000
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Moraújo
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 471,00
005 População em 1997 6.784
007 População em 1996 6.689
008 População de Homens em 1996 3.328
009 População de Mulheres em 1996 3.361
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Morrinhos
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 404,20
005 População em 1997 15.963
007 População em 1996 15.741
008 População de Homens em 1996 7.952
009 População de Mulheres em 1996 7.789
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mucambo
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 240,20
005 População em 1997 12.672
007 População em 1996 12.495
008 População de Homens em 1996 5.943
009 População de Mulheres em 1996 6.552
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mulungu
002 Unidade da Federação CE
003 Área (Km2) 103,80
005 População em 1997 8.313
007 População em 1996 8.197
008 População de Homens em 1996 4.251
009 População de Mulheres em 1996 3.946
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Olinda
002 Unidade da Federação CE
