RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS 
001 Nome do Município AlvarÆes
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 5.937,90
005 População em 1997 14.560
007 População em 1996 13.316
008 População de Homens em 1996 6.907
009 População de Mulheres em 1996 6.409
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Amaturá
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 4.780,10
005 População em 1997 6.647
007 População em 1996 6.338
008 População de Homens em 1996 3.287
009 População de Mulheres em 1996 3.051
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município AnamÆ
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 2.464,80
005 População em 1997 7.184
007 População em 1996 6.957
008 População de Homens em 1996 3.666
009 População de Mulheres em 1996 3.291
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Anori
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 6.274,50
005 População em 1997 10.544
007 População em 1996 10.211
008 População de Homens em 1996 5.319
009 População de Mulheres em 1996 4.892
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Apuí
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 54.251,00
005 População em 1997 12.080
007 População em 1996 11.048
008 População de Homens em 1996 6.050
009 População de Mulheres em 1996 4.998
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Atalaia do Norte
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 76.687,10
005 População em 1997 8.137
007 População em 1996 8.108
008 População de Homens em 1996 4.244
009 População de Mulheres em 1996 3.864
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Autazes
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 7.632,10
005 População em 1997 27.647
007 População em 1996 25.761
008 População de Homens em 1996 13.568
009 População de Mulheres em 1996 12.193
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barcelos
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 123.120,90
005 População em 1997 17.594
007 População em 1996 16.091
008 População de Homens em 1996 8.457
009 População de Mulheres em 1996 7.634
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barreirinha
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 5.749,80
005 População em 1997 20.301
007 População em 1996 19.218
008 População de Homens em 1996 9.969
009 População de Mulheres em 1996 9.249
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Benjamin Constant
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 8.742,60
005 População em 1997 24.965
007 População em 1996 23.633
008 População de Homens em 1996 11.988
009 População de Mulheres em 1996 11.645
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Beruri
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 17.326,10
005 População em 1997 9.492
007 População em 1996 9.050
008 População de Homens em 1996 4.766
009 População de Mulheres em 1996 4.284
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Boa Vista do Ramos
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 2.598,10
005 População em 1997 9.027
007 População em 1996 8.742
008 População de Homens em 1996 4.720
009 População de Mulheres em 1996 4.022
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Boca do Acre
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 22.503,60
005 População em 1997 23.426
007 População em 1996 24.460
008 População de Homens em 1996 12.653
009 População de Mulheres em 1996 11.807
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Borba
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 44.452,60
005 População em 1997 25.550
007 População em 1996 23.673
008 População de Homens em 1996 12.441
009 População de Mulheres em 1996 11.232
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Caapiranga
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 9.498,60
005 População em 1997 5.995
007 População em 1996 6.489
008 População de Homens em 1996 3.464
009 População de Mulheres em 1996 3.025
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Canutama
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 29.946,50
005 População em 1997 7.558
007 População em 1996 8.181
008 População de Homens em 1996 4.247
009 População de Mulheres em 1996 3.934
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carauari
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 25.881,20
005 População em 1997 21.335
007 População em 1996 20.907
008 População de Homens em 1996 10.755
009 População de Mulheres em 1996 10.152
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Careiro
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 6.124,30
005 População em 1997 17.113
007 População em 1996 18.872
008 População de Homens em 1996 10.174
009 População de Mulheres em 1996 8.698
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Careiro da Várzea
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 2.643,00
005 População em 1997 15.873
007 População em 1996 17.505
008 População de Homens em 1996 9.335
009 População de Mulheres em 1996 8.170
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Coari
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 57.529,70
005 População em 1997 57.232
007 População em 1996 53.327
008 População de Homens em 1996 27.147
009 População de Mulheres em 1996 26.180
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Codajás
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 18.988,40
005 População em 1997 15.461
007 População em 1996 15.131
008 População de Homens em 1996 7.932
009 População de Mulheres em 1996 7.199
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Eirunepé
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 15.946,00
005 População em 1997 26.943
007 População em 1996 25.776
008 População de Homens em 1996 13.315
009 População de Mulheres em 1996 12.461
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Envira
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 13.381,10
005 População em 1997 18.565
007 População em 1996 18.192
008 População de Homens em 1996 9.076
009 População de Mulheres em 1996 9.116
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Fonte Boa
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 12.165,00
005 População em 1997 23.511
007 População em 1996 22.257
008 População de Homens em 1996 11.314
009 População de Mulheres em 1996 10.943
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Guajará
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 8.983,70
005 População em 1997 10.290
007 População em 1996 10.944
008 População de Homens em 1996 5.720
009 População de Mulheres em 1996 5.224
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Humaitá
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 33.213,30
005 População em 1997 24.418
007 População em 1996 25.496
008 População de Homens em 1996 13.331
009 População de Mulheres em 1996 12.165
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ipixuna
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 13.630,70
005 População em 1997 11.362
007 População em 1996 11.120
008 População de Homens em 1996 5.767
009 População de Mulheres em 1996 5.353
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Iranduba
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 2.213,60
005 População em 1997 28.561
007 População em 1996 26.612
008 População de Homens em 1996 14.036
009 População de Mulheres em 1996 12.576
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itacoatiara
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 8.949,20
005 População em 1997 66.939
007 População em 1996 64.937
008 População de Homens em 1996 33.305
009 População de Mulheres em 1996 31.632
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itamarati
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 25.385,20
005 População em 1997 7.263
007 População em 1996 7.862
008 População de Homens em 1996 4.271
009 População de Mulheres em 1996 3.591
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itapiranga
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 4.249,60
005 População em 1997 6.715
007 População em 1996 6.403
008 População de Homens em 1996 3.345
009 População de Mulheres em 1996 3.058
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Japurá
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 56.042,90
005 População em 1997 5.787
007 População em 1996 6.264
008 População de Homens em 1996 3.338
009 População de Mulheres em 1996 2.926
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Juruá
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 19.485,60
005 População em 1997 4.458
007 População em 1996 4.826
008 População de Homens em 1996 2.524
009 População de Mulheres em 1996 2.302
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jutaí
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 69.857,40
005 População em 1997 20.414
007 População em 1996 19.325
008 População de Homens em 1996 10.099
009 População de Mulheres em 1996 9.226
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lábrea
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 68.508,60
005 População em 1997 26.354
007 População em 1996 27.517
008 População de Homens em 1996 14.327
009 População de Mulheres em 1996 13.190
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Manacapuru
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 7.367,90
005 População em 1997 67.598
007 População em 1996 65.577
008 População de Homens em 1996 33.867
009 População de Mulheres em 1996 31.710
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Manaquiri
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 3.985,10
005 População em 1997 18.684
007 População em 1996 17.311
008 População de Homens em 1996 8.968
009 População de Mulheres em 1996 8.343
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Manaus
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 11.458,50
005 População em 1997 1.193.727
007 População em 1996 1.157.357
008 População de Homens em 1996 561.926
009 População de Mulheres em 1996 595.431
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Manicoré
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 48.491,20
005 População em 1997 36.110
007 População em 1996 37.704
008 População de Homens em 1996 19.427
009 População de Mulheres em 1996 18.277
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município MaraÆ
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 16.986,20
005 População em 1997 14.617
007 População em 1996 14.021
008 População de Homens em 1996 7.212
009 População de Mulheres em 1996 6.809
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maués
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 40.163,80
005 População em 1997 38.286
007 População em 1996 36.628
008 População de Homens em 1996 19.144
009 População de Mulheres em 1996 17.484
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nhamundá
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 14.173,50
005 População em 1997 14.697
007 População em 1996 14.384
008 População de Homens em 1996 7.597
009 População de Mulheres em 1996 6.787
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Nova Olinda do Norte
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 5.633,00
005 População em 1997 19.375
007 População em 1996 17.951
008 População de Homens em 1996 9.308
009 População de Mulheres em 1996 8.643
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo AirÆo
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 37.940,20
005 População em 1997 14.893
007 População em 1996 14.576
008 População de Homens em 1996 7.378
009 População de Mulheres em 1996 7.198
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo AripuanÆ
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 41.571,30
005 População em 1997 14.882
007 População em 1996 14.275
008 População de Homens em 1996 7.527
009 População de Mulheres em 1996 6.748
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Parintins
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 6.004,90
005 População em 1997 74.814
007 População em 1996 71.574
008 População de Homens em 1996 36.373
009 População de Mulheres em 1996 35.201
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pauini
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 43.446,60
005 População em 1997 18.667
007 População em 1996 18.292
008 População de Homens em 1996 9.083
009 População de Mulheres em 1996 9.209
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Presidente Figueiredo
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 25.534,50
005 População em 1997 11.013
007 População em 1996 10.180
008 População de Homens em 1996 5.428
009 População de Mulheres em 1996 4.752
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Preto da Eva
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 5.839,00
005 População em 1997 10.892
007 População em 1996 10.069
008 População de Homens em 1996 5.346
009 População de Mulheres em 1996 4.723
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Isabel do Rio Ne
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 63.127,20
005 População em 1997 11.396
007 População em 1996 12.121
008 População de Homens em 1996 6.464
009 População de Mulheres em 1996 5.657
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santo Antônio do Içá
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 12.363,00
005 População em 1997 24.335
007 População em 1996 23.037
008 População de Homens em 1996 11.777
009 População de Mulheres em 1996 11.260
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Silves
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 3.747,20
005 População em 1997 7.100
007 População em 1996 6.770
008 População de Homens em 1996 3.632
009 População de Mulheres em 1996 3.138
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Gabriel da Cachoei
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 109.669,00
005 População em 1997 27.824
007 População em 1996 26.992
008 População de Homens em 1996 14.063
009 População de Mulheres em 1996 12.929
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo Paulo de Olivença
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 19.922,00
005 População em 1997 22.253
007 População em 1996 20.618
008 População de Homens em 1996 10.828
009 População de Mulheres em 1996 9.790
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município SÆo SebastiÆo do Uatum
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 10.788,70
005 População em 1997 5.974
007 População em 1996 5.696
008 População de Homens em 1996 3.012
009 População de Mulheres em 1996 2.684
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tabatinga
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 3.239,30
005 População em 1997 32.996
007 População em 1996 32.009
008 População de Homens em 1996 16.137
009 População de Mulheres em 1996 15.872
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tapauá
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 89.713,10
005 População em 1997 15.680
007 População em 1996 16.677
008 População de Homens em 1996 8.655
009 População de Mulheres em 1996 8.022
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tefé
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 23.808,90
005 População em 1997 64.546
007 População em 1996 62.616
008 População de Homens em 1996 31.742
009 População de Mulheres em 1996 30.874
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tonantins
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 6.461,30
005 População em 1997 15.392
007 População em 1996 14.077
008 População de Homens em 1996 7.231
009 População de Mulheres em 1996 6.846
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Uarini
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 10.291,80
005 População em 1997 11.517
007 População em 1996 10.533
008 População de Homens em 1996 5.483
009 População de Mulheres em 1996 5.050
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Urucará
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 28.028,80
005 População em 1997 18.335
007 População em 1996 16.988
008 População de Homens em 1996 8.897
009 População de Mulheres em 1996 8.091
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Urucurituba
002 Unidade da Federação AM
003 Área (Km2) 2.919,40
005 População em 1997 15.698
007 População em 1996 16.697
008 População de Homens em 1996 8.747
009 População de Mulheres em 1996 7.950