RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO AMAPÁ 
001 Nome do Município Amapá
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 9.203,50
005 População em 1997 6.388
007 População em 1996 13.316
008 População de Homens em 1996 6.907
009 População de Mulheres em 1996 6.409
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Calçoene
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 14.333,00
005 População em 1997 0
007 População em 1996 6.338
008 População de Homens em 1996 3.287
009 População de Mulheres em 1996 3.051
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cutias
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 2.127,60
005 População em
1997 0
007 População em
1996 6.957
008 População de Homens em 1996 3.666
009 População de Mulheres em 1996 3.291
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ferreira Gomes
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 5.072,20
005 População em 1997 0
007 População em 1996 10.211
008 População de Homens em 1996 5.319
009 População de Mulheres em 1996 4.892
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Itaubal
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 1.569,80
005 População em 1997 0
007 População em 1996 11.048
008 População de Homens em 1996 6.050
009 População de Mulheres em 1996 4.998
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Laranjal do Jari
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 2.493,60
005 População em 1997 0
007 População em 1996 8.108
008 População de Homens em 1996 4.244
009 População de Mulheres em 1996 3.864
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Macapá
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 6.562,40
005 População em 1997 0
007 População em 1996 25.761
008 População de Homens em 1996 13.568
009 População de Mulheres em 1996 12.193
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mazagão
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 13.189,60
005 População em 1997 0
007 População em 1996 16.091
008 População de Homens em 1996 8.457
009 População de Mulheres em 1996 7.634
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Oiapoque
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 22.725,70
005 População em 1997 0
007 População em 1996 19.218
008 População de Homens em 1996 9.969
009 População de Mulheres em 1996 9.249
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pedra Branca do Amapar
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 9.537,90
005 População em 1997 0
007 População em 1996 23.633
008 População de Homens em 1996 11.988
009 População de Mulheres em 1996 11.645
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Grande
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 4.421,60
005 População em 1997 0
007 População em 1996 9.050
008 População de Homens em 1996 4.766
009 População de Mulheres em 1996 4.284
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pracuéba
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 4.979,10
005 População em 1997 0
007 População em 1996 8.742
008 População de Homens em 1996 4.720
009 População de Mulheres em 1996 4.022
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santana
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 1.599,70
005 População em
1997 0
007 População em
1996 24.460
008 População de Homens em 1996 12.653
009 População de Mulheres em 1996 11.807
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Serra do Navio
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 7.791,30
005 População em 1997 0
007 População em 1996 23.673
008 População de Homens em 1996 12.441
009 População de Mulheres em 1996 11.232
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tartarugalzinho
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 6.742,00
005 População em 1997 0
007 População em 1996 6.489
008 População de Homens em 1996 3.464
009 População de Mulheres em 1996 3.025
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Vitória do Jari
002 Unidade da Federação AP
003 Área (Km2) 31.104,70
005 População em 1997 0
007 População em 1996 8.181
008 População de Homens em 1996 4.247
009 População de Mulheres em 1996 3.934