RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS
001 Nome do Município Agua Branca
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 456,60
005 População em 1997 17.690
007 População em 1996 17.754
008 População de Homens em 1996 8.819
009 População de Mulheres em 1996 8.935
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Anadia
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 190,30
005 População em 1997 16.545
007 População em 1996 16.513
008 População de Homens em 1996 8.263
009 População de Mulheres em 1996 8.250
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Arapiraca
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 367,50
005 População em 1997 175.438
007 População em 1996 173.339
008 População de Homens em 1996 82.941
009 População de Mulheres em 1996 90.398
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Atalaia
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 534,20
005 População em 1997 35.935
007 População em 1996 36.642
008 População de Homens em 1996 18.620
009 População de Mulheres em 1996 18.022
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra de Santo Antônio
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 138,60
005 População em 1997 9.509
007 População em 1996 9.164
008 População de Homens em 1996 4.631
009 População de Mulheres em 1996 4.533
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Barra de São Miguel
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 76,90
005 População em 1997 6.253
007 População em 1996 6.076
008 População de Homens em 1996 3.077
009 População de Mulheres em 1996 2.999
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Batalha
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 322,50
005 População em 1997 13.578
007 População em 1996 13.446
008 População de Homens em 1996 6.568
009 População de Mulheres em 1996 6.878
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Belo Monte
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 334,80
005 População em 1997 6.201
007 População em 1996 6.411
008 População de Homens em 1996 3.238
009 População de Mulheres em 1996 3.173
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Belém
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 48,40
005 População em 1997 5.105
007 População em 1996 5.278
008 População de Homens em 1996 2.562
009 População de Mulheres em 1996 2.716
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Boca da Mata
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 187,40
005 População em 1997 22.082
007 População em 1996 22.162
008 População de Homens em 1996 11.244
009 População de Mulheres em 1996 10.918
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Branquinha
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 191,80
005 População em 1997 10.080
007 População em 1996 9.714
008 População de Homens em 1996 5.096
009 População de Mulheres em 1996 4.618
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cacimbinhas
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 273,90
005 População em 1997 8.322
007 População em 1996 8.663
008 População de Homens em 1996 4.289
009 População de Mulheres em 1996 4.374
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cajueiro
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 124,80
005 População em 1997 17.462
007 População em 1996 17.964
008 População de Homens em 1996 8.801
009 População de Mulheres em 1996 9.163
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campestre
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 55,50
005 População em 1997 6.615
007 População em 1996 6.886
008 População de Homens em 1996 3.484
009 População de Mulheres em 1996 3.402
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campo Alegre
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 296,30
005 População em 1997 38.631
007 População em 1996 38.246
008 População de Homens em 1996 18.465
009 População de Mulheres em 1996 19.781
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Campo Grande
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 167,10
005 População em 1997 10.390
007 População em 1996 10.289
008 População de Homens em 1996 5.098
009 População de Mulheres em 1996 5.191
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Canapi
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 574,30
005 População em 1997 16.672
007 População em 1996 17.151
008 População de Homens em 1996 8.528
009 População de Mulheres em 1996 8.623
------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Capela
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 206,20
005 População em 1997 20.339
007 População em 1996 20.127
008 População de Homens em 1996 9.859
009 População de Mulheres em 1996 10.268
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Carneiros
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 113,50
005 População em 1997 5.997
007 População em 1996 5.938
008 População de Homens em 1996 2.960
009 População de Mulheres em 1996 2.978
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Chá Preta
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 202,10
005 População em 1997 7.344
007 População em 1996 7.593
008 População de Homens em 1996 3.867
009 População de Mulheres em 1996 3.726
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Coité do Nóia
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 88,90
005 População em 1997 10.288
007 População em 1996 10.188
008 População de Homens em 1996 5.090
009 População de Mulheres em 1996 5.098
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Colônia Leopoldina
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 295,70
005 População em 1997 18.113
007 População em 1996 17.924
008 População de Homens em 1996 9.070
009 População de Mulheres em 1996 8.854
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Coqueiro Seco
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 40,40
005 População em 1997 5.135
007 População em 1996 5.084
008 População de Homens em 1996 2.558
009 População de Mulheres em 1996 2.526
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Coruripe
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 971,40
005 População em 1997 46.265
007 População em 1996 47.175
008 População de Homens em 1996 23.748
009 População de Mulheres em 1996 23.427
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Craíbas
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 276,40
005 População em 1997 18.795
007 População em 1996 18.599
008 População de Homens em 1996 9.229
009 População de Mulheres em 1996 9.370
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Delmiro Gouveia
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 609,30
005 População em 1997 40.389
007 População em 1996 40.537
008 População de Homens em 1996 19.453
009 População de Mulheres em 1996 21.084
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Dois Riachos
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 142,30
005 População em 1997 11.803
007 População em 1996 11.374
008 População de Homens em 1996 5.488
009 População de Mulheres em 1996 5.886
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Estrela de Alagoas
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 265,50
005 População em 1997 15.205
007 População em 1996 15.260
008 População de Homens em 1996 7.408
009 População de Mulheres em 1996 7.852
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Feira Grande
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 156,60
005 População em 1997 18.890
007 População em 1996 18.959
008 População de Homens em 1996 9.387
009 População de Mulheres em 1996 9.572
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Feliz Deserto
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 92,20
005 População em 1997 3.801
007 População em 1996 3.693
008 População de Homens em 1996 1.835
009 População de Mulheres em 1996 1.858
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Flexeiras
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 317,10
005 População em 1997 12.743
007 População em 1996 12.619
008 População de Homens em 1996 6.473
009 População de Mulheres em 1996 6.146
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Girau do Ponciano
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 504,30
005 População em 1997 27.395
007 População em 1996 27.495
008 População de Homens em 1996 13.612
009 População de Mulheres em 1996 13.883
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ibateguara
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 255,50
005 População em 1997 14.386
007 População em 1996 14.976
008 População de Homens em 1996 7.580
009 População de Mulheres em 1996 7.396
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Igaci
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 335,00
005 População em 1997 23.782
007 População em 1996 24.250
008 População de Homens em 1996 11.743
009 População de Mulheres em 1996 12.507
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Igreja Nova
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 429,90
005 População em 1997 19.284
007 População em 1996 19.354
008 População de Homens em 1996 9.769
009 População de Mulheres em 1996 9.585
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Inhapi
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 375,70
005 População em 1997 15.353
007 População em 1996 15.193
008 População de Homens em 1996 7.355
009 População de Mulheres em 1996 7.838
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jacaré dos Homens
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 142,90
005 População em 1997 5.427
007 População em 1996 5.273
008 População de Homens em 1996 2.625
009 População de Mulheres em 1996 2.648
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jacuípe
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 219,90
005 População em 1997 7.567
007 População em 1996 7.550
008 População de Homens em 1996 4.080
009 População de Mulheres em 1996 3.470
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Japaratinga
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 85,90
005 População em 1997 6.334
007 População em 1996 6.548
008 População de Homens em 1996 3.290
009 População de Mulheres em 1996 3.258
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jaramataia
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 104,10
005 População em 1997 5.217
007 População em 1996 5.069
008 População de Homens em 1996 2.563
009 População de Mulheres em 1996 2.506
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Joaquim Gomes
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 242,00
005 População em 1997 18.840
007 População em 1996 19.381
008 População de Homens em 1996 9.954
009 População de Mulheres em 1996 9.427
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jundiá
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 120,20
005 População em 1997 4.461
007 População em 1996 4.644
008 População de Homens em 1996 2.455
009 População de Mulheres em 1996 2.189
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Junqueiro
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 221,60
005 População em 1997 22.935
007 População em 1996 22.696
008 População de Homens em 1996 11.341
009 População de Mulheres em 1996 11.355
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Lagoa da Canoa
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 103,30
005 População em 1997 18.323
007 População em 1996 17.735
008 População de Homens em 1996 8.675
009 População de Mulheres em 1996 9.060
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Limoeiro de Anadia
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 335,80
005 População em 1997 19.069
007 População em 1996 19.138
008 População de Homens em 1996 9.498
009 População de Mulheres em 1996 9.640
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maceió
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 512,80
005 População em 1997 746.709
007 População em 1996 723.142
008 População de Homens em 1996 340.213
009 População de Mulheres em 1996 382.929
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Major Isidoro
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 455,80
005 População em 1997 17.315
007 População em 1996 17.282
008 População de Homens em 1996 8.496
009 População de Mulheres em 1996 8.786
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mar Vermelho
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 91,90
005 População em 1997 4.521
007 População em 1996 4.393
008 População de Homens em 1996 2.184
009 População de Mulheres em 1996 2.209
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maragogi
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 335,00
005 População em 1997 17.090
007 População em 1996 16.912
008 População de Homens em 1996 8.588
009 População de Mulheres em 1996 8.324
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maravilha
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 280,90
005 População em 1997 14.265
007 População em 1996 13.747
008 População de Homens em 1996 6.832
009 População de Mulheres em 1996 6.915
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Marechal Deodoro
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 363,30
005 População em 1997 28.876
007 População em 1996 28.215
008 População de Homens em 1996 13.957
009 População de Mulheres em 1996 14.258
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Maribondo
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 172,00
005 População em 1997 13.642
007 População em 1996 14.201
008 População de Homens em 1996 6.930
009 População de Mulheres em 1996 7.271
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mata Grande
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 923,40
005 População em 1997 23.917
007 População em 1996 24.387
008 População de Homens em 1996 12.200
009 População de Mulheres em 1996 12.187
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Matriz de Camaragibe
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 329,00
005 População em 1997 23.770
007 População em 1996 23.007
008 População de Homens em 1996 11.657
009 População de Mulheres em 1996 11.350
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Messias
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 113,30
005 População em 1997 10.666
007 População em 1996 10.648
008 População de Homens em 1996 5.318
009 População de Mulheres em 1996 5.330
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Minador do NegrÆo
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 167,30
005 População em 1997 5.169
007 População em 1996 5.344
008 População de Homens em 1996 2.650
009 População de Mulheres em 1996 2.694
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Monteirópolis
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 86,40
005 População em 1997 6.517
007 População em 1996 6.453
008 População de Homens em 1996 3.115
009 População de Mulheres em 1996 3.338
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Murici
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 425,80
005 População em 1997 22.594
007 População em 1996 23.038
008 População de Homens em 1996 11.516
009 População de Mulheres em 1996 11.522
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Novo Lino
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 186,50
005 População em 1997 10.804
007 População em 1996 11.247
008 População de Homens em 1996 5.821
009 População de Mulheres em 1996 5.426
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Olho d'Agua Grande
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 119,00
005 População em 1997 4.548
007 População em 1996 4.503
008 População de Homens em 1996 2.263
009 População de Mulheres em 1996 2.240
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Olho d'Agua das Flore
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 184,30
005 População em 1997 17.626
007 População em 1996 17.060
008 População de Homens em 1996 8.095
009 População de Mulheres em 1996 8.965
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Olho d'Agua do Casado
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 324,10
005 População em 1997 5.771
007 População em 1996 5.966
008 População de Homens em 1996 2.947
009 População de Mulheres em 1996 3.019
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Olivença
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 173,60
005 População em 1997 10.227
007 População em 1996 10.209
008 População de Homens em 1996 5.158
009 População de Mulheres em 1996 5.051
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Ouro Branco
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 205,40
005 População em 1997 9.025
007 População em 1996 9.076
008 População de Homens em 1996 4.571
009 População de Mulheres em 1996 4.505
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Palestina
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 49,10
005 População em 1997 4.224
007 População em 1996 4.104
008 População de Homens em 1996 2.008
009 População de Mulheres em 1996 2.096
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Palmeira dos índios
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 462,50
005 População em 1997 68.370
007 População em 1996 67.689
008 População de Homens em 1996 32.285
009 População de Mulheres em 1996 35.404
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pariconha
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 262,70
005 População em 1997 8.152
007 População em 1996 8.189
008 População de Homens em 1996 4.060
009 População de Mulheres em 1996 4.129
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paripueira
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 93,10
005 População em 1997 7.192
007 População em 1996 7.121
008 População de Homens em 1996 3.502
009 População de Mulheres em 1996 3.619
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Passo de Camaragibe
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 188,00
005 População em 1997 13.763
007 População em 1996 13.841
008 População de Homens em 1996 7.184
009 População de Mulheres em 1996 6.657
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Paulo Jacinto
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 108,20
005 População em 1997 9.317
007 População em 1996 8.979
008 População de Homens em 1996 4.253
009 População de Mulheres em 1996 4.726
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Penedo
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 690,80
005 População em 1997 54.937
007 População em 1996 54.390
008 População de Homens em 1996 26.518
009 População de Mulheres em 1996 27.872
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Piaçabuçu
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 242,90
005 População em 1997 15.507
007 População em 1996 15.953
008 População de Homens em 1996 7.948
009 População de Mulheres em 1996 8.005
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pilar
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 221,60
005 População em 1997 30.481
007 População em 1996 30.178
008 População de Homens em 1996 14.885
009 População de Mulheres em 1996 15.293
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pindoba
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 83,60
005 População em 1997 3.117
007 População em 1996 3.223
008 População de Homens em 1996 1.664
009 População de Mulheres em 1996 1.559
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Piranhas
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 409,10
005 População em 1997 20.303
007 População em 1996 19.652
008 População de Homens em 1996 9.704
009 População de Mulheres em 1996 9.948
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Calvo
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 261,30
005 População em 1997 24.393
007 População em 1996 24.150
008 População de Homens em 1996 12.264
009 População de Mulheres em 1996 11.886
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Real do Colégio
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 237,00
005 População em 1997 17.255
007 População em 1996 17.318
008 População de Homens em 1996 8.656
009 População de Mulheres em 1996 8.662
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto de Pedras
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 267,30
005 População em 1997 10.719
007 População em 1996 10.330
008 População de Homens em 1996 5.387
009 População de Mulheres em 1996 4.943
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Poço das Trincheiras
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 304,10
005 População em 1997 10.537
007 População em 1996 10.969
008 População de Homens em 1996 5.516
009 População de Mulheres em 1996 5.453
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Pão de Açúcar
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 661,80
005 População em 1997 23.934
007 População em 1996 23.386
008 População de Homens em 1996 11.532
009 População de Mulheres em 1996 11.854
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Quebrangulo
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 321,30
005 População em 1997 12.252
IDENT. DEFINIÇÃO CONTEÚDO
007 População em 1996 12.133
008 População de Homens em 1996 6.007
009 População de Mulheres em 1996 6.126
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Largo
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 310,60
005 População em 1997 59.608
007 População em 1996 58.244
008 População de Homens em 1996 28.487
009 População de Mulheres em 1996 29.757
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Roteiro
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 129,80
005 População em 1997 7.284
007 População em 1996 7.317
008 População de Homens em 1996 3.776
009 População de Mulheres em 1996 3.541
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Luzia do Norte
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 28,70
005 População em 1997 6.542
007 População em 1996 6.357
008 População de Homens em 1996 3.186
009 População de Mulheres em 1996 3.171
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santana do Ipanema
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 439,60
005 População em 1997 38.615
007 População em 1996 38.231
008 População de Homens em 1996 18.519
009 População de Mulheres em 1996 19.712
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santana do Mundaú
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 226,40
005 População em 1997 12.097
007 População em 1996 12.076
008 População de Homens em 1996 6.062
009 População de Mulheres em 1996 6.014
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Satuba
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 42,70
005 População em 1997 11.367
007 População em 1996 10.954
008 População de Homens em 1996 5.332
009 População de Mulheres em 1996 5.622
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Senador Rui Palmeira
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 361,20
005 População em 1997 7.989
007 População em 1996 8.317
008 População de Homens em 1996 4.100
009 População de Mulheres em 1996 4.217
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São Brás
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 140,60
005 População em 1997 6.230
007 População em 1996 6.258
008 População de Homens em 1996 3.155
009 População de Mulheres em 1996 3.103
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São José da Laje
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 273,80
005 População em 1997 22.160
007 População em 1996 22.118
008 População de Homens em 1996 11.045
009 População de Mulheres em 1996 11.073
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São José da Tapera
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 521,80
005 População em 1997 28.094
007 População em 1996 27.814
008 População de Homens em 1996 13.785
009 População de Mulheres em 1996 14.029
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São Luís do Quitunde
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 405,70
005 População em 1997 31.120
007 População em 1996 31.234
008 População de Homens em 1996 15.973
009 População de Mulheres em 1996 15.261
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São Miguel dos Campos
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 660,30
005 População em 1997 49.324
007 População em 1996 49.504
008 População de Homens em 1996 24.442
009 População de Mulheres em 1996 25.062
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São Miguel dos Milagre
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 65,50
005 População em 1997 5.722
007 População em 1996 5.560
008 População de Homens em 1996 2.806
009 População de Mulheres em 1996 2.754
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município São Sebastião
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 307,00
005 População em 1997 27.787
007 População em 1996 27.151
008 População de Homens em 1996 13.622
009 População de Mulheres em 1996 13.529
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tanque d'Arca
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 156,60
005 População em 1997 6.806
007 População em 1996 7.036
008 População de Homens em 1996 3.486
009 População de Mulheres em 1996 3.550
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Taquarana
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 167,20
005 População em 1997 17.080
007 População em 1996 17.047
008 População de Homens em 1996 8.278
009 População de Mulheres em 1996 8.769
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Teotônio Vilela
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 299,10
005 População em 1997 34.422
007 População em 1996 33.634
008 População de Homens em 1996 16.804
009 População de Mulheres em 1996 16.830
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Traipu
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 701,70
005 População em 1997 24.313
007 População em 1996 24.071
008 População de Homens em 1996 12.257
009 População de Mulheres em 1996 11.814
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município União dos Palmares
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 429,60
005 População em 1997 53.742
007 População em 1996 54.799
008 População de Homens em 1996 27.045
009 População de Mulheres em 1996 27.754
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Viçosa
002 Unidade da Federação AL
003 Área (Km2) 356,40
005 População em 1997 25.276
007 População em 1996 25.024
008 População de Homens em 1996 12.395
009 População de Mulheres em 1996 12.629