RELAÇÃO DE DADOS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE
001 Nome do Município Acrelândia
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 1.609,70
005 População em 1997 6.536
007 População em 1996 6.308
008 População de Homens em 1996 3.470
009 População de Mulheres em 1996 2.838
001 Nome do Município Assis Brasil
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 2.884,20
005 População em 1997 2.918
007 População em 1996 2.918
008 População de Homens em 1996 1.552
009 População de Mulheres em 1996 1.366
001 Nome do Município Brasiléia
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 4.356,40
005 População em 1997 13.946
007 População em 1996 13.955
008 População de Homens em 1996 7.318
009 População de Mulheres em 1996 6.637
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Bujari
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 3.397,90
005 População em 1997 4.392
007 População em 1996 4.101
008 População de Homens em 1996 2.242
009 População de Mulheres em 1996 1.859
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Capixaba
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 1.724,00
005 População em 1997 3.109
007 População em 1996 2.903
008 População de Homens em 1996 1.611
009 População de Mulheres em 1996 1.292
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Cruzeiro do Sul
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 7.881,50
005 População em 1997 58.922
007 População em 1996 56.705
008 População de Homens em 1996 28.521
009 População de Mulheres em 1996 28.184
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Epitaciolândia
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 1.659,30
005 População em 1997 9.663
007 População em 1996 9.255
008 População de Homens em 1996 4.767
009 População de Mulheres em 1996 4.488
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Feijó
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 22.721,60
005 População em 1997 23.232
007 População em 1996 22.142
008 População de Homens em 1996 11.360
009 População de Mulheres em 1996 10.782
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Jordão
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 6.695,50
005 População em 1997 3.826
007 População em 1996 3.977
008 População de Homens em 1996 2.089
009 População de Mulheres em 1996 1.888
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Manoel Urbano
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 9.477,20
005 População em 1997 5.719
007 População em 1996 5.520
008 População de Homens em 1996 2.902
009 População de Mulheres em 1996 2.618
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Marechal Thaumaturgo
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 7.700,60
005 População em 1997 8.457
007 População em 1996 8.381
008 População de Homens em 1996 4.363
009 População de Mulheres em 1996 4.018
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Mâncio Lima
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 4.692,20
005 População em 1997 8.913
007 População em 1996 8.699
008 População de Homens em 1996 4.465
009 População de Mulheres em 1996 4.234
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Plácido de Castro
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 2.055,60
005 População em 1997 12.031
007 População em 1996 12.101
008 População de Homens em 1996 6.435
009 População de Mulheres em 1996 5.666
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Acre
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 2.923,00
005 População em 1997 8.120
007 População em 1996 8.326
008 População de Homens em 1996 4.567
009 População de Mulheres em 1996 3.759
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Porto Walter
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 6.093,40
005 População em 1997 5.070
007 População em 1996 5.270
008 População de Homens em 1996 2.762
009 População de Mulheres em 1996 2.508
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rio Branco
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 9.962,40
005 População em 1997 240.389
007 População em 1996 228.857
008 População de Homens em 1996 112.281
009 População de Mulheres em 1996 116.576
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Rodrigues Alves
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 3.318,50
005 População em 1997 8.964
007 População em 1996 8.501
008 População de Homens em 1996 4.448
009 População de Mulheres em 1996 4.053
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Santa Rosa do Purus
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 6.049,70
005 População em 1997 1.749
007 População em 1996 1.633
008 População de Homens em 1996 831
009 População de Mulheres em 1996 802
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Sena Madureira
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 25.296,70
005 População em 1997 23.058
007 População em 1996 23.330
008 População de Homens em 1996 12.097
009 População de Mulheres em 1996 11.233
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Senador Guiomard
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 1.806,40
005 População em 1997 14.113
007 População em 1996 14.280
008 População de Homens em 1996 7.521
009 População de Mulheres em 1996 6.759
--------------------------------------------------------------------------------
001 Nome do Município Tarauacá
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 16.120,50
005 População em 1997 23.781
007 População em 1996 23.715
008 População de Homens em 1996 12.209
009 População de Mulheres em 1996 11.506
001 Nome do Município Xapuri
002 Unidade da Federação AC
003 Área (Km2) 4.723,60
005 População em 1997 13.277
007 População em 1996 12.716
008 População de Homens em 1996 6.638
009 População de Mulheres em 1996 6.078