| GRANDES REGIÕES, UNIDADES DA FEDERAÇÃO, SUPERFÍCIE
TERRESTRE E POPULAÇÃO |
|||||
REGIÕES |
|||||
Norte |
SUPERFÍCIE km2 |
POPULAÇÃO urbana |
POPULAÇÃO rural |
POPULAÇÃO total |
DENSIDADE (hab./km2 ) |
| RONDÔNIA | 238.512,8 | 762.864 | 468.143 | 1.231.007 | 5,16 |
| ACRE | 153.149,9 | 315.404 | 168.322 | 483.726 | 3,16 |
| AMAZONAS | 1.577.820,2 | 1.766.166 | 623.113 | 2.389.279 | 1,51 |
| RORAIMA | 225.116,1 | 174.277 | 72.854 | 247.131 | 1,10 |
| PARÁ | 1.253.164,5 | 2.949.017 | 2.561.832 | 5.510.849 | 4,40 |
| AMAPÁ | 143.453,7 | 330.590 | 48.869 | 379.459 | 2,65 |
| TOCANTINS | 278.420,7 | 741.009 | 307.633 | 1.048.642 | 3,77 |
| Subtotal | 3.869.637,9 | 7.039.327 | 4.250.766 | 11.290.093 | 2,92 |
Nordeste |
|||||
| MARANHÃO | 333.365,6 | 2.711.557 | 2.511.008 | 5.222.565 | 15,67 |
| PIAUÍ | 252.378,6 | 1.556.115 | 1.117.061 | 2.673.176 | 10,59 |
| Litígio * | 2.977,4 | ||||
| CEARÁ | 146.348,3 | 4.713.311 | 2.096.483 | 6.809.794 | 46,53 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 53.306,8 | 1.843.486 | 715.174 | 2.558.660 | 48,00 |
| PARAÍBA | 56.584,6 | 2.261.986 | 1.043.630 | 3.305.616 | 58,42 |
| PERNAMBUCO ** | 98.937,8 | 5.476.915 | 1.922.216 | 7.399.131 | 74,79 |
| ALAGOAS | 27.933,1 | 1.661.914 | 971.425 | 2.633.339 | 94,27 |
| SERGIPE | 22.050,3 | 1.140.569 | 483.606 | 1.624.175 | 73,66 |
| BAHIA | 567.295,3 | 7.826.843 | 4.714.902 | 12.541.745 | 22,11 |
| Subtotal | 1.561.177,8 | 29.192.696 | 15.575.505 | 44.768.201 | 28,73 |
Sudeste |
|||||
| MINAS GERAIS | 588.383,6 | 13.074.245 | 3.598.852 | 16.673.097 | 28,34 |
| ESPÍRITO SANTO | 46.184,1 | 2.176.006 | 626.701 | 2.802.707 | 60,69 |
| RIO DE JANEIRO | 43.909,7 | 12.806.488 | 599.891 | 13.406.379 | 305,32 |
| SÃO PAULO | 248.808,8 | 31.769.219 | 2.351.667 | 34.120.886 | 137,14 |
| Subtotal | 927.286,2 | 59.825.958 | 7.177.111 | 67.003.069 | 72,26 |
Sul |
|||||
| PARANÁ | 199.709,1 | 7.011.990 | 1.991.814 | 9.003.804 | 45,08 |
| SANTA CATARINA | 95.442,9 | 3.565.130 | 1.310.114 | 4.875.244 | 51,08 |
| RIO GRANDE DO SUL | 282.062,0 | 7.581.230 | 2.056.452 | 9.637.682 | 34,17 |
| Subtotal | 577.214,0 | 18.158.350 | 5.358.380 | 23.516.730 | 40,74 |
Centro-Oeste |
|||||
| MATO GROSSO DO SUL | 358.158,7 | 1.604.318 | 323.516 | 1.927.834 | 5,38 |
| MATO GROSSO | 906.806,9 | 1.695.548 | 540.284 | 2.235.832 | 2,47 |
| GOIÁS | 341.289,5 | 3.873.722 | 642.146 | 4.515.868 | 13,23 |
| DISTRITO FEDERAL | 5.822,1 | 1.692.248 | 129.698 | 1.821.946 | 312,94 |
| Subtotal | 1.612.077,2 | 8.865.836 | 1.635.644 | 10.501.480 | 6,51 |
*** ILHAS |
10,4 | ||||
TOTAL |
8.547.403,5 |
123.082.167 |
33.997.406 |
157.079.573 |
18,38 |
* Litígio Piauí / Ceará
** A área do Arquipélago de Fernando de Noronha está incluida na
área de PE
*** Ilhas Martin Vaz e Trindade
Fonte: Contagem de População 1996 - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística