URUGUAY

Divisiones Administrativas


SUPERFICIE

 NOMBRE                    (Kilómetros              POBLACION                  DENSIDAD                     cuadrados)                1 9 9 6

                            
TOTAL DEL PAIS ........      175.016                 3.163.763                      18,1
 MONTEVIDEO ............          530                 1.344.839                   2.537,4
 INTERIOR ..............      174.486                 1.818.924                      10,4
 Artigas ...............       11.928                    75.059                       6,3
 Canelones .............        4.536                   443.053                      97,7
 Cerro Largo ...........       13.648                    82.510                       6,0
 Colonia ...............        6.106                   120.241                      19,7
 Durazno ...............       11.643                    55.716                       4,8
 Flores ................        5.144                    25.030                       4,9
 Florida ...............       10.417                    66.503                       6,4
 Lavalleja .............       10.016                    61.085                       6,1
 Maldonado .............        4.793                   127.502                      26,6
 Paysandú ..............       13.922                   111.509                       8,0
 Río Negro .............        9.282                    51.713                       5,6
 Rivera ................        9.370                    98.472                      10,5
 Rocha .................       10.551                    70.292                       6,7
 Salto .................       14.163                   117.597                       8,3
 San José ..............        4.992                    96.664                      19,4
 Soriano ...............        9.008                    81.557                       9,1
 Tacuarembó ............       15.438                    84.919                       5,5
 Treinta y Tres ........        9.529                    49.502                       5,2

 FUENTE: Instituto Geográfico Militar e Instituto Nacional de Estadística.
  (1)  : VII Censo General de Población, III de Hogares y V de Viviendas del año 1996.
Volta