DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA REPÚBLICA ARGENTINA
| Por Estados | ||||||
| División Político-territorial | Población total al 30 de junio de 1998 | Varones al 30 de junio de 1998 | Mujeres al 30 de junio de 1998 | Razón de masculinidad al 30 de junio de 1998 | Superficie en km2 | Densidad de población al 30 de junio de 1998, (hab/km2) |
| Total | 36.124.931 | 17.718.738 | 18.406.193 | 96,3 | 2.780.400 | 13,0 |
| Ciudad de Buenos Aires | 3.040.292 | 1.387.645 | 1.652.647 | 84,0 | 200 | 15.201,5 |
| Buenos Aires | 13.879.575 | 6.806.637 | 7.072.938 | 96,2 | 307.571 | 45,1 |
| Catamarca | 306.430 | 152.802 | 153.628 | 99,5 | 102.602 | 3,0 |
| Córdoba | 3.027.113 | 1.480.957 | 1.546.156 | 95,8 | 165.321 | 18,3 |
| Corrientes | 896.418 | 447.600 | 448.818 | 99,7 | 88.199 | 10,2 |
| Chaco | 929.878 | 468.390 | 461.488 | 101,5 | 99.633 | 9,3 |
| Chubut | 428.405 | 216.783 | 211.622 | 102,4 | 224.686 | 1,9 |
| Entre Ríos | 1.096.121 | 539.009 | 557.112 | 96,8 | 78.781 | 13,9 |
| Formosa | 480.979 | 245.609 | 235.370 | 104,4 | 72.066 | 6,7 |
| Jujuy | 584.267 | 288.769 | 295.498 | 97,7 | 53.219 | 11,0 |
| La Pampa | 296.748 | 149.036 | 147.712 | 100,9 | 143.440 | 2,1 |
| La Rioja | 266.846 | 134.310 | 132.536 | 101,3 | 89.680 | 3,0 |
| Mendoza | 1.568.461 | 771.841 | 796.620 | 96,9 | 148.827 | 10,5 |
| Misiones | 950.262 | 483.609 | 466.653 | 103,6 | 29.801 | 31,9 |
| Neuquén | 520.423 | 262.555 | 257.868 | 101,8 | 94.078 | 5,5 |
| Río Negro | 594.794 | 298.715 | 296.079 | 100,9 | 203.013 | 2,9 |
| Salta | 1.022.846 | 510.626 | 512.220 | 99,7 | 155.488 | 6,6 |
| San Juan | 569.527 | 278.970 | 290.557 | 96,0 | 89.651 | 6,4 |
| San Luis | 346.591 | 175.254 | 171.337 | 102,3 | 76.748 | 4,5 |
| Santa Cruz | 196.438 | 100.335 | 96.103 | 104,4 | 243.943 | 0,8 |
| Santa Fe | 3.038.867 | 1.485.083 | 1.553.784 | 95,6 | 133.007 | 22,8 |
| Santiago del Estero | 715.891 | 359.930 | 355.961 | 101,1 | 136.351 | 5,3 |
| Tierra del Fuego | 104.823 | 51.366 | 53.457 | 96,1 | 21.571 | 4,9 |
| Tucumán | 1.262.936 | 622.907 | 640.029 | 97,3 | 22.524 | 56,1 |
| División Político-territorial |
Población de 65 años y más al 30 de junio del 2000, % |
Viviendas, 1991 |
Hogares, 1991 |
Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 1991,% |
Población extranjera, 1991% |
Tasa de desocupación abierta (1), mayo de 1998 |
|
| Total | 9,7 | 10.079.846 | 8.927.289 | 16,5 | 5,0 | 13,2 | |
| Ciudad de Buenos Aires | 16,8 | 1.197.788 | 1.023.464 | 7,0 | 10,8 | 9,5 | |
| Buenos Aires | 10,3 | 4.079.118 | 3.535.695 | 14,7 | 6,2 | 12,2 | |
| Catamarca | 7,3 | 71.180 | 61.344 | 24,6 | 0,4 | 11,4 | |
| Córdoba | 10,5 | 871.328 | 771.671 | 12,8 | 1,5 | 12,5 | |
| Corrientes | 6,7 | 200.820 | 188.628 | 26,9 | 1,1 | 13,2 | |
| Chaco | 6,1 | 211.403 | 198.103 | 33,2 | 1,3 | 10,4 | |
| Chubut | 6,0 | 110.185 | 94.893 | 19,4 | 8,8 | 10,6 | (2) |
| Entre Ríos | 9,7 | 296.185 | 269.975 | 17,2 | 1,0 | 11,6 | |
| Formosa | 5,5 | 99.229 | 92.512 | 34,3 | 6,8 | 6,7 | |
| Jujuy | 5,9 | 127.044 | 115.776 | 33,6 | 6,3 | 16,1 | |
| La Pampa | 9,5 | 89.999 | 76.325 | 12,0 | 1,7 | 10,0 | |
| La Rioja | 6,7 | 56.289 | 51.653 | 23,6 | 0,7 | 9,7 | |
| Mendoza | 9,0 | 381.706 | 360.464 | 15,3 | 3,4 | 5,9 | |
| Misiones | 5,3 | 203.310 | 187.678 | 30,0 | 7,0 | 4,3 | |
| Neuquén | 4,7 | 109.989 | 96.838 | 19,1 | 9,4 | 13,3 | |
| Río Negro | 6,3 | 155.633 | 134.871 | 20,7 | 11,7 | 6,8 | (3) |
| Salta | 6,0 | 202.181 | 193.356 | 33,9 | 3,2 | 14,7 | |
| San Juan | 8,3 | 130.774 | 124.142 | 17,2 | 1,6 | 8,5 | |
| San Luis | 7,3 | 82.464 | 75.799 | 18,7 | 1,4 | 8,7 | |
| Santa Cruz | 4,7 | 47.726 | 42.300 | 15,2 | 15,8 | 4,7 | |
| Santa Fe | 11,2 | 892.536 | 803.021 | 14,0 | 1,9 | 15,5 | |
| Santiago del Estero | 7,5 | 165.561 | 149.537 | 33,6 | 0,3 | 9,8 | |
| Tierra del Fuego | 1,9 | 23.639 | 19.274 | 25,5 | 15,3 | 9,9 | (4) |
| Tucumán | 7,4 | 273.759 | 259.970 | 24,6 | 0,8 | 14,8 | |
| (1) Corresponde a la tasa del aglomerado capital de la provincia | |||||||
| (2) Corresponde al aglomerado Comodoro Rivadavia | |||||||
| (3) Se trata del algomerado urbano-rural del Alto Valle | |||||||
| (4) Corresponde a Ushuaia y Río Grande | |||||||
| División Político-territorial |
Tasa bruta de natalidad por 0/00, 1996 |
Tasa bruta de mortalidad por 0/00, 1996 |
Tasa de mortalidad infantil por 0/00 nacidos vivos, 1996 |
Establecimientos asistenciales del sector salud, 1995 |
Camas en establecimientos asistenciales del sector salud, 1995 |
Alumnos (1), 1997 |
Establecimientos educativos, 1997 |
Establecimientos hoteleros y otras formas de alojamiento, 1997 |
| Total | 19,2 | 7,6 | 20,9 | 16.085 | 155.822 | 9.703.056 | 40.181 | 6.830 |
| Ciudad de Buenos Aires | 13,4 | 11,4 | 14,7 | 1.204 | 23.152 | 664.273 | 1.771 | 1.197 |
| Buenos Aires | 17,0 | 7,9 | 20,9 | 3.825 | 50.155 | 3.668.344 | 13.637 | 1.897 |
| Catamarca | 24,9 | 5,8 | 26,4 | 464 | 1.344 | 94.089 | 627 | 84 |
| Córdoba | 18,4 | 7,9 | 19,4 | 1.561 | 17.958 | 762.551 | 4.171 | 867 |
| Corrientes | 26,0 | 6,6 | 26,1 | 455 | 3.433 | 277.763 | 1.249 | 133 |
| Chaco | 24,0 | 6,7 | 34,4 | 414 | 4.184 | 275.148 | 1.489 | 29 |
| Chubut | 21,2 | 5,3 | 18,0 | 232 | 1.976 | 120.603 | 483 | 165 |
| Entre Ríos | 21,1 | 7,7 | 19,5 | 480 | 6.650 | 313.619 | 1.975 | 588 |
| Formosa | 27,9 | 5,8 | 31,4 | 246 | 1.689 | 154.352 | 688 | 12 |
| Jujuy | 24,8 | 5,8 | 24,4 | 339 | 3.169 | 191.080 | 567 | 49 |
| La Pampa | 19,9 | 7,0 | 12,4 | 214 | 1.189 | 71.746 | 420 | 81 |
| La Rioja | 26,1 | 6,4 | 25,7 | 294 | 1.231 | 83.853 | 567 | 34 |
| Mendoza | 20,0 | 6,6 | 17,5 | 540 | 4.646 | 404.798 | 1.373 | 191 |
| Misiones | 26,9 | 5,6 | 24,1 | 443 | 2.985 | 287.187 | 1.118 | 121 |
| Neuquén | 21,6 | 3,8 | 15,7 | 277 | 1.393 | 148.153 | 627 | 202 |
| Río Negro | 19,5 | 4,7 | 16,2 | 325 | 1.989 | 171.488 | 685 | 275 |
| Salta | 24,6 | 5,5 | 25,5 | 533 | 4.014 | 321.198 | 1.112 | 85 |
| San Juan | 22,6 | 6,9 | 21,6 | 259 | 1.750 | 159.875 | 606 | 57 |
| San Luis | 23,7 | 6,5 | 20,6 | 220 | 1.256 | 93.662 | 487 | 160 |
| Santa Cruz | 22,6 | 5,0 | 12,8 | 92 | 1.188 | 60.222 | 244 | 118 |
| Santa Fe | 18,5 | 8,2 | 15,7 | 2.232 | 12.148 | 802.071 | 3.169 | 103 |
| Santiago del Estero | 24,7 | 5,9 | 17,1 | 576 | 4.271 | 212.042 | 1.722 | 313 |
| Tierra del Fuego | 23,8 | 2,5 | 9,7 | 41 | 222 | 30.784 | 112 | 31 |
| Tucumán | 18,7 | 6,0 | 28,8 | 819 | 3.830 | 334.155 | 1.282 | 38 |
| (1)No incluye nivel universitario | ||||||||
| División Político-territorial |
Explotaciones agropecuarias, 1988 |
Existencia de bovinos al 30 de junio de 1997, en miles |
Establecimientos mineros, 1993 |
Valor de la producción de la actividad minera, 1993, millones de $ |
Locales industriales, 1993 |
Valor de la producción de la industria manufacturera, 1993, millones de $ |
Locales comerciales, 1993 |
Valor de la producción del sector comercio, 1993, millones de $ |
| Total | 421.221 | 50.059 | 1.019 | 437 | 93.156 | 95.499 | 506.659 | 27.863 |
| Ciudad de Buenos Aires | - | 30 | 7 | 16.244 | 17.321 | 64.726 | 8.683 | |
| Buenos Aires | 75.531 | 17.659 | 120 | 108 | 36.270 | 44.379 | 189.742 | 8.636 |
| Catamarca | 9.538 | 195 | 8 | 18 | 428 | 441 | 3.222 | 89 |
| Córdoba | 40.817 | 6.863 | 107 | 64 | 8.635 | 6.902 | 48.216 | 2.362 |
| Corrientes | 23.218 | 3.921 | 12 | 2 | 892 | 787 | 9.688 | 273 |
| Chaco | 21.284 | 2.656 | 5 | s | 1.513 | 430 | 9.747 | 324 |
| Chubut | 4.241 | 120 | 29 | 9 | 791 | 893 | 5.760 | 316 |
| Entre Ríos | 27.197 | 4.039 | 118 | 27 | 2.150 | 1.251 | 14.032 | 538 |
| Formosa | 12.181 | 1.225 | 2 | s | 705 | 90 | 4.561 | 121 |
| Jujuy | 8.526 | 93 | 21 | 51 | 740 | 480 | 7.268 | 173 |
| La Pampa | 8.718 | 2.998 | 22 | 7 | 755 | 228 | 5.299 | 212 |
| La Rioja | 7.197 | 211 | 20 | 3 | 359 | 664 | 3.369 | 87 |
| Mendoza | 35.221 | 264 | 45 | 19 | 4.258 | 4.265 | 22.793 | 896 |
| Misiones | 28.566 | 279 | 31 | 2 | 1.381 | 639 | 8.096 | 275 |
| Neuquén | 6.641 | 158 | 46 | 17 | 798 | 441 | 6.036 | 317 |
| Río Negro | 9.235 | 447 | 76 | 8 | 1.033 | 383 | 8.079 | 427 |
| Salta | 9.229 | 382 | 55 | 9 | 1.221 | 694 | 10.707 | 356 |
| San Juan | 11.001 | 46 | 108 | 16 | 1.115 | 1.072 | 6.987 | 228 |
| San Luis | 6.962 | 1.135 | 63 | 12 | 898 | 3.188 | 4.260 | 139 |
| Santa Cruz | 1.114 | 52 | 21 | 44 | 260 | 145 | 2.336 | 147 |
| Santa Fe | 37.029 | 6.393 | 23 | 6 | 10.489 | 8.211 | 50.884 | 2.412 |
| Santiago del Estero | 21.122 | 768 | 5 | 1 | 745 | 161 | 7.034 | 172 |
| Tierra del Fuego | 82 | 26 | 7 | 0 | 238 | 1.275 | 1.132 | 163 |
| Tucumán | 16.571 | 129 | 45 | 5 | 1.238 | 1.158 | 12.685 | 516 |
| División Político-territorial |
Locales del sector servicios, 1993 |
Valor de la producción del sector servicios, 1993, millones de $ |
Exportaciones, 1996, millones de US$ fob |
Líneas telefónicas en servicio, al 31 de diciembre de 1997, miles |
Longitud de la Red Nacional de Caminos, 1997, km. |
Transfeencias de recursos de origen nacional, 1997, millones de $ |
||
| Total | 304.180 | 35.477 | 23.811 | (1) | 6.824 | 38.744 | 15.615 | |
| Ciudad de Buenos Aires | 84.180 | 16.808 | 256 | 3.285 | (2) | - | - | |
| Buenos Aires | 88.707 | 8.351 | 8.909 | 1.151 | 4.681 | 3.770 | ||
| Catamarca | 1.609 | 69 | 22 | 24 | 1.138 | 400 | ||
| Córdoba | 29.042 | 2.098 | 427 | 60 | 2.524 | 1.274 | ||
| Corrientes | 4.257 | 297 | 842 | 75 | 1.752 | 564 | ||
| Chaco | 4.539 | 344 | 2.332 | 504 | 1.112 | 691 | ||
| Chubut | 3.411 | 311 | 121 | 74 | 2.269 | 291 | ||
| Entre Ríos | 8.203 | 587 | 405 | 148 | 1.539 | 727 | ||
| Formosa | 1.370 | 76 | 56 | 18 | 1.310 | 523 | ||
| Jujuy | 3.130 | 162 | 149 | 32 | 756 | 434 | ||
| La Pampa | 2.261 | 132 | 146 | 54 | 1.570 | 300 | ||
| La Rioja | 1.296 | 70 | 114 | 27 | 1.765 | 315 | ||
| Mendoza | 11.797 | 764 | 657 | 243 | 1.748 | 633 | ||
| Misiones | 3.384 | 562 | 196 | 69 | 839 | 514 | ||
| Neuquén | 3.395 | 324 | 810 | 62 | 1.564 | 308 | ||
| Río Negro | 3.785 | 377 | 419 | 79 | 2.420 | 393 | ||
| Salta | 5.184 | 264 | 363 | 74 | 1.886 | 574 | ||
| San Juan | 2.497 | 152 | 111 | 77 | 827 | 493 | ||
| San Luis | 1.965 | 196 | 238 | 41 | 1.294 | 354 | ||
| Santa Cruz | 1.511 | 131 | 1.298 | 25 | 2.389 | 271 | ||
| Santa Fe | 28.431 | 2.381 | 4.218 | 522 | 2.482 | 1.331 | ||
| Santiago del Estero | 2.974 | 147 | 174 | 41 | 1.464 | 599 | ||
| Tierra del Fuego | 724 | 117 | 262 | 23 | 908 | 701 | ||
| Tucumán | 6.528 | 754 | 363 | 115 | 507 | 157 | ||
| (1) Incluye exportaciones de origen provincial indeterminado y origen extranjero. | ||||||||
| (2) Corresponde al AMBA (Area Múltiple de Buenos Aires) que incluye la ciudad de Buenos Aires y | ||||||||
| partidos conurbanos de la provincia de Buenos Aires. | ||||||||
fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA